<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Аделбоден</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Лигъти с атрактивна победа в Аделбоден</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/01/12/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/01/12/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 21:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[Аделбоден]]></category>
		<category><![CDATA[гигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11309</guid>
		<description><![CDATA[Американецът Тед Лигъти (HEAD) спечели първа победа на атрактивното трасе в Аделбоден (Швейцария), след като се възползва от късна грешка във втория манш на водача от първия манш Марсел Хиршер (Австрия). Хиршер спечели първия манш и водеше убедително и във втория, като две трети след началото на своето спускане изглеждаше победител. Лигети победи с време [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/lig-001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11310" title="lig-001" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/lig-001.jpg" alt="" width="193" height="250" /></a>Американецът Тед Лигъти (HEAD) спечели първа победа на атрактивното трасе в Аделбоден (Швейцария), след като се възползва от късна грешка във втория манш на водача от първия манш Марсел Хиршер (Австрия). Хиршер спечели първия манш и водеше убедително и във втория, като две трети след началото на своето спускане изглеждаше победител.</p>
<p>Лигети победи с време 2 минути, 28.67 секунди, оставяйки зад себе си Фриц Допфер и Феликс Нойройтер, донесли две места за Германия на подиума днес за първи път през този сезон. Носителят на Световната купа и водач в момента- Хиршер, водеше днес с повече от 1 секунда пред Лигети, но загуба на контрол във финалния етап от трасето, придружено със залитане, ме костваше 3 секунди изоставане от американеца и 16-о място в крайното класиране.</p>
<p>Американецът пък затвърди доминацията си гигантския слалом през този сезон, след като постигна четвърта победа в петия старт. Отделно от това, успехът му днес е 15-и в кариерата, но никога не беше побеждавал до днес на трасето в Аделбоден, известно като едно от най-стръмните и с висок ъгъл на сечението. Победите тук, заедно с тези в италианския зимен център Алта Бадия, са най-престижните в гигантския слалом изобщо.</p>
<p>Германецът Допфер остана с време 2:29.82 минути, а Нойройтер изостана на 0.09 секунди от 2-ия. Манфред Мьолг се нареди 4-и с време 2:30.24 минути, а първите 6 добавиха Ивица Костелич (Хърватия) и Аксел Лунд Свиндал (Норвегия). Начело в класирането за Световната купа е Марсел Хиршер със 755 точки, пред Аксел Лунд Свиндал (Норвегия) със 729 и Лигети с 652.</p>
<p><strong>Класиране в днешния старт:</strong><br />
1. Tед Лигети (HEAD) 2:28.67 (1:14.39; 1:14.28)<br />
2. Фриц Допфер  2:29.82 (1:15.73; 1:14.09)<br />
3. Феликс Нойройтер  2:29.91 (1:15.85; 1:14.06)<br />
4. Maнфред Мьолг (Италия) 2:30.24 (1:16.17; 1:14.07)<br />
5. Ивица Koстелич  2:30.40 (1:15.65; 1:14.75)<br />
6. Aксел Лунд Свиндал (HEAD) 2:30.53 (1:15.47; 1:15.06)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/01/12/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аксел Лунд Свиндал и Сиприен Ришар си поделиха 1-то място в гигантския слалом в Аделбоден</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/08/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8-%d0%bf/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/08/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Аделбоден]]></category>
		<category><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал]]></category>
		<category><![CDATA[боде милър]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал (HEAD) си подели 1-то място в съботния гигантски слалом в Аделбоден с французина Сиприен Ришар с време 2:25.29, точно толкова, колкото записа и Ришар. След като на последния гигантски слалом в Алта Бадиа Тед Лигъти (HEAD) открадна победата от Сиприен Ришар само с 14 стотни, днес беше денят, в който французинът отвърна на удара, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/a5c14d950d7f14fa883286a82c09bdeb-getty-ski-world-men-gs-nor-swindal.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6116" title="SKI-WORLD-MEN-GS-NOR-SWINDAL" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/a5c14d950d7f14fa883286a82c09bdeb-getty-ski-world-men-gs-nor-swindal.jpg" alt="" width="528" height="352" /></a></p>
<p>Аксел Лунд Свиндал (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) си подели 1-то място в съботния гигантски слалом в Аделбоден с французина Сиприен Ришар с време 2:25.29, точно толкова, колкото записа и Ришар.</p>
<p>След като на последния гигантски слалом в Алта Бадиа Тед Лигъти (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) открадна победата от Сиприен Ришар само с 14 стотни, днес беше денят, в който французинът отвърна на удара, и спечели заветната си първа победа за световната купа. Въпреки, че след първия манш не изглеждаше фаворит, записвайки едва 21-во време и с изоставане от секинда и 46 стотни, нещата не можеха да изглеждат по-добре за него във втория.</p>
<p>Ришар поведе с 66 стотни, пред шведа Матс Олсон, карайки брилятно в средата на пистата, и едва Аксел Лунд Свиндал (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), пети в първия манш, успя да атакува постижението на французина.</p>
<p>Големият губещ от днешния ден бе американецът Тед Лигъти, който не успя да повтори успеха на сънародника си Боде Милър (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) и на Алберто Томба и да спечели четири гигантски слалома подред. След чудесен първи манш, Лигъти атакува, рискувайки във втория и сгреши, което му отне много време и го остави на 28 място в крайното класиране.</p>
<p>Място в челната десетка успяха да извоюват още Ивица Костелич &#8211; пети на 24 стотни, Киетил Йенсруд (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) - шести на 32 стотни и Готие де Тесие (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) - девети, на 43 стотни след най-доброто време.</p>
<p>В генералното класиране води Аксел Лунд Свиндал с 435 точки, следван от Михаел Валхофер, който не взе участие днес, с 409 точки. Ивица Костелич измести Лигъти от третото място със своите 404 точки. Цурбриген е четвърти с 395, а Лигъти вече пети с 379 точки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/08/%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
