<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Анна Фенингер</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Гьоргел, Фенингер и Хьофел-Рийш окупираха подиумните места в Зауханзи</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[head бунтар]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргел]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Хьофел-Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[спускане в Зауханзи 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=17370</guid>
		<description><![CDATA[Head бунтарките Елизабет Гьоргел, Анна Фенингер и Мария Хьофел-Рийш окупираха подиумните места в едно брилянтно спускане в Зауханзи. Гьоргел настъпи газта, за да изпревари своята сънародничка Фенингер с 0.56 секунди, оформяйки петата си победа в Световната купа и достигайки до първи подиум в Зауханзи.  Мария Хьофел-Рийш завърши на трета позиция на 0.63 секунди от времето на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17371" alt="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/01/Altenmarkt-W-DH.jpeg" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Head бунтарките Елизабет Гьоргел, Анна Фенингер и Мария Хьофел-Рийш </strong>окупираха подиумните места в едно брилянтно спускане в Зауханзи. Гьоргел настъпи газта, за да изпревари своята сънародничка Фенингер с 0.56 секунди, оформяйки петата си победа в Световната купа и достигайки до първи подиум в Зауханзи.  Мария Хьофел-Рийш завърши на трета позиция на 0.63 секунди от времето на Лиз Гьоргел.</p>
<p>Въпреки сравнително топлото време трасето беше много добре подготвено и издържа до края като позволи на 59-те скиорки да имат равни условия на изключително техничната писта Калберлок.</p>
<p>Стартирайки под №28, Елизабет Гьоргел направи безупречно спускане като не допусна никакви грешки и записа първата си победа от 2 години насам.</p>
<blockquote><p>„Докато се спусках днес имаше доста силни пориви на вятъра и е наистина чудесно, че постигнах първо време. Миналата година беше тежка за мене, така че сега почувствах голямо облекчение, когато отново постигнах победа в Световната купа.“</p></blockquote>
<p>- коментира 32-годишната скиорка.</p>
<p><strong>Анна Фенингер</strong> записа шестия си подиум за този сезон.</p>
<blockquote><p>„Много съм щастлива от второто ми място. Знаех, че Лизи ще е блестяща днес. Тя беше много силна на тренировките. Направих леки грешчици в горната част на пистата, но определено загубих време в последната секция, където линията ми на спускане беше прекалено широка.“</p></blockquote>
<p>- сподели австрийката на пресконференцията след спускането.</p>
<p>Голямата печеливша обаче, е Хьофел-Рийш, тя увеличи преднината си в класирането на спусканията. Сега има актив от 325 точки, с 34 повече от швейцарката Мариане Кауфман-Абдерхалден.</p>
<p>С днешния резултат Фенингер добави 20 точки към статистиката си и по този начин изпревари Рийш, и поведе в общото класиране за всички дисциплини. Анна има точков актив от 677, а германката е само на 6 точки зад нея.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Резултати:</strong><br />
<strong>1. Lizz Goergl (AUT) HEAD</strong><br />
<strong> 2. Anna Fenninger (AUT) HEAD</strong><br />
<strong> 3. Maria Hoefl-Riesch (GER) HEAD</strong><br />
<strong> 8. Marianne Kaufman-Abderhalden (SUI) HEAD</strong><br />
<strong> 13. Julia Mancuso (USA) HEAD</strong><br />
<strong> 16. Kajsa Kling (SWE) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мария Хьофел-Рийш спечели спускането в Лейк Луис</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Лейк Луис]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[мариане кауфман]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Хьофел-Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[спускане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=16612</guid>
		<description><![CDATA[Германката Мария Хьофел-Рийш спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в канадския зимен курорт Лейк Луис. HEAD бунтарката бе най-стабилна на замръзналото трасе и финишира с време 1:56.03 минута, за да запише първа победа за сезона и нейна 25-а за Световната купа. Втора на 70 стотни остана Мариане-Кауфман-Абдерхаделн от Швейцария, а трета на 1.20 секунда [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Германката <strong>Мария Хьофел-Рийш</strong> спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в канадския зимен курорт <strong>Лейк Луис</strong>. HEAD бунтарката бе най-стабилна на замръзналото трасе и финишира с време <strong>1:56.03</strong> минута, за да запише първа победа за сезона и нейна 25-а за Световната купа. Втора на 70 стотни остана Мариане-Кауфман-Абдерхаделн от Швейцария, а трета на 1.20 секунда завърши италианската Елена Фанкини. Миналогодишната носителка на Големия кристален глобус Тина Мазе (Словения) се нареди шеста с изоставане от 1.54 секунда Състезанието беше отлагано  на няколко пъти заради екстремно ниската температура, която достигна до -30 градуса.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/maria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16613" alt="maria" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/maria.jpg" width="594" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Лидерката за Световната купа през този сезон Лара Гут от Швейцария се класира десета с време 1:57.79 минута. Олимпийската шампионка <strong>Линдзи Вон</strong> (САЩ) завърши на 40-о място от 60 стартирали в първото си състезание след 10-месечно отсъствие заради операция на коляното. Вон, която имаше седем поредни победи в Лейк Луис, се спусна по трасето за 1:59.22 минута и не успя да влезе в зоната на точките. Лидерка в генералното подреждане след 6 от 34 старта е Гут с 326 точки, пред Хьофел-Рийш с 293 точки и Ана Фенингер (Австрия) с 225 точки.</p>
<p style="text-align: justify;">Резултати<br />
<strong>1. Maria Hoefl-Riesch (GER) HEAD</strong><br />
<strong>2. Marianne Kaufmann-Abderhalden (SUI) HEAD</strong><br />
3. Elena Fanchini (ITA)<br />
<strong>4. Anna Fenninger (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>14. Lizz Goergl (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>17. Ramona Siebenhofer (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>26. Julia Mancuso (USA) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линдзи се завърна!</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/01/19/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/01/19/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Кортина Д'Ампецо]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11358</guid>
		<description><![CDATA[Линдзи Вон (HEAD) се завърна на победния път в световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като сама си определи кратка ваканция по време на коледните и новогодишни празници. Тя спечели спускането в Кортина Д&#8217;Ампецо за трети път в своята кариера, а освен това триумфира в пети старт за сезона. Американката, която спечели стартовете в Кортина [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/l-001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11359" title="l-001" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/l-001.jpg" alt="" width="250" height="193" /></a>Линдзи Вон (HEAD) се завърна на победния път в световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като сама си определи кратка ваканция по време на коледните и новогодишни празници. Тя спечели спускането в Кортина Д&#8217;Ампецо за трети път в своята кариера, а освен това триумфира в пети старт за сезона. Американката, която спечели стартовете в Кортина Д&#8217;Ампецо през 2008 и 2010 година, записа победа на 2610-метровата писта с време 1:38.25 минути. Докато Вон се затрудняваше през миналия уикенд, този път тя показа най-доброто от себе си и спечели победа номер 58 в своята кариера за световната купа.</p>
<p>Словенката Тина Мазе продължи уверено своя път към първа голяма титла в ски-алпийските дисциплини, след като завърши спускането в Италия с 0.43 секунди зад Вон и увеличи преднината си на върха в генералното класиране срещу Мария Хьофел-Рийш (HEAD). Германката на участва в старта в Кортина и вече изостава с непреодолимите 670 точки на второто място. Вон пък остана на върха в подреждането в дисциплината спускане, където има 340 точки.</p>
<p>Третото място от спускането в Италия остана за Лиън Смит, която изостана на 0.89 секунди от своята сънародничка Вон. Това маркира трети старт от спускането за сезона, където две американки се качват на подиума. На шесто място се нареди Анна Фенингер (HEAD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/01/19/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фенингер втора в Санкт Антон</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/01/13/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/01/13/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 14:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт Антон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11313</guid>
		<description><![CDATA[Австрийката Анна Фенингер (HEAD) финишира втора днес с време 1:16.59 в старта за Супер-Г, който се проведе днес в Санкт Антон.  Тина Мазе завърши първа и победата я причисли към група от още пет състезателки, които имат победи във всичките пет алпийски дисциплини. Американката Линдзи Вон, която завърши 4-а днес, също има победи във всяка дисциплина. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/f.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11314" title="f" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/01/f.jpg" alt="" width="250" height="144" /></a>Австрийката Анна Фенингер (HEAD) финишира втора днес с време 1:16.59 в старта за Супер-Г, който се проведе днес в Санкт Антон.  Тина Мазе завърши първа и победата я причисли към група от още пет състезателки, които имат победи във всичките пет алпийски дисциплини.</p>
<p>Американката Линдзи Вон, която завърши 4-а днес, също има победи във всяка дисциплина. Освен тях двете, останалите четири са отказалите се от активния спорт- шведките Пернила Виберг и Аня Першон, Яница Костелич (Хърватия) и Петра Кронбергер (Австрия). При мъжете също има петима скиори, които са побеждавали във всяка от дисциплините.</p>
<p>Фабиен Сутер заложи на сигурността и след отлично каране в горната част на трасето, малко преди финала успя  да извади Линдзи Вон от подиума. Вон (HEAD), която вчера остана 6-а, сега приключи 4-а точно на 1 секунда от победителката.</p>
<p>В класирането за големия кристален глобус начело е Мазе с 1289 точки, пред Мария Хьофл-Рийш (HEAD) със 744 и Катрин Цетел  с 597. В класирането за малката купа Линдзи Вон е лидер с 250 точки.</p>
<p><strong>Класиране в днешния старт:</strong><br />
1. Tина Мазе  1:16.55<br />
2. Aнна Фенингер (HEAD) 1:16.59<br />
3. Фабиен Сутер  1:17.54<br />
4. Линдзи Вон (HEAD) 1:17.55<br />
5. Maрия Хьофл-Рийш (HEAD) 1:17.64<br />
6. Джулия Манкузо (HEAD) 1:17.75</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/01/13/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фенингер покори Земеринг</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/28/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/28/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 20:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Земеринг]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[победа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11233</guid>
		<description><![CDATA[Австрийката Анна Фенингер (HEAD) спечели последния гигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини за 2012-а година за радост на родните фенове в Земеринг. За нея това е втора победа в кариерата, точно една година след първата й. Фенингер показа най-добро време и в двата манша и заслужено взе крайната победа. На 2-о място [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/fen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11234" title="fen" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/fen.jpg" alt="" width="250" height="144" /></a>Австрийката Анна Фенингер (HEAD) спечели последния гигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини за 2012-а година за радост на родните фенове в Земеринг. За нея това е втора победа в кариерата, точно една година след първата й. Фенингер показа най-добро време и в двата манша и заслужено взе крайната победа.</p>
<p>На 2-о място остана словенката Тина Мазе, която продължава да води в генералното класиране за сезона с повече от 400 точки. Фенингер, която е шампионка от алпийската комбинация, даде днес време от 2 минути, 13.09 секунди. Предишната й победа беше отново в същата дисциплина, но на 28-и декември 2011-а година пак в Австрия- в зимния център Линц.</p>
<p>Мазе остана на 2-а позиция с време 2:14.19. Французойката Теса Уорли завърши 3-а с време 2:14.27.</p>
<p>&#8220;Аз бях доста уверена в днешната си победа, защото още на тренировката се видя, че това е моето трасе. Карах днес така, както и на тренировките и победата ми прилягаше, каза уверената победителка. Въпреки 2-ото си място, Тина Мазе не беше никак разочарована.</p>
<p>Тя заяви: &#8220;Наистина Анна беше много добра днес, но аз също се представих според желанието ми. Това второ място влизаше в плановете ми и е нормално да съм доволна. Мазе води в класирането за гигантския слалом с актив от 540 точки. В гененралното класиране тя е начело с 999 точки, Мария Рийш (HEAD) с 582. Рийш остана днес 4-а с време 2:14.76 минути. Стартовете при дамите продължават утре със слалома, пак в Земеринг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/12/28/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Непобедимите момичета на HEAD</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/03/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-head/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/03/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-head/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Лейк Луис]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11095</guid>
		<description><![CDATA[Линдзи Вон (HEAD) оформи своя втори пореден требъл на пистата за ски-алипийски дисциплини в канадския зимен курорт Лейк Луис, след като спечели супергигантския слалом &#8211; последно състезание от световната купа за уикенда. Американката спря хронометъра на 1:22.82 минути за победа номер 14 на нейната любима писта. Триумфът беше също така седми поред, но и под [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn-005.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11096" title="vonn-005" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn-005.jpg" alt="" width="250" height="141" /></a>Линдзи Вон (HEAD) оформи своя втори пореден требъл на пистата за ски-алипийски дисциплини в канадския зимен курорт Лейк Луис, след като спечели супергигантския слалом &#8211; последно състезание от световната купа за уикенда.</p>
<p>Американката спря хронометъра на 1:22.82 минути за победа номер 14 на нейната любима писта. Триумфът беше също така седми поред, но и под номер 56 в кариерата на Вон от надпреварите за световната купа, с което тя излезе на второ място в историята. Лидер все още е австрийката Анемари Мозер-Прьол, чийто рекорд от 62 победи обаче е поставен под сериозна опасност.</p>
<p>Джулия Манкузо(HEAD) оформи двойната победа за американския отбор с второ място, изоставайки с 0.43 секунди от времето на Вон. С това тя замести своята сънародничка Стейси Куук, която завърши на второ място в спусканията от петък и събота.</p>
<p>Последното място на подиума в Албърта, Канада, зае австрийката Ана Фенингер (HEAD), която изостана с едва 0.02 секунди от Манкузо.</p>
<p>Словенката Тина Мазе остана начело на генералното класиране за световната купа с актив от 397 точки. Тя е следвана от германката Мария Рийш(HEAD) с 319 и Линдзи Вон с 300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/12/03/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лигъти на стълбичката в Зьолден</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/10/28/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/10/28/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bb%d0%b1%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b7%d1%8c%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[гигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[Зьолден]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=10470</guid>
		<description><![CDATA[Световният шампион Тед Лигъти (HEAD) спечели за втора поредна година гигантския слалом в австрийския курорт Зьолден, с който беше открит новия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини при мъжете. Състезанието премина при снежовалеж и мъгла, а Лигъти се справи най-добре с трудните условия и с изключително второ спускане финишира с общо време 2:36.02 минути. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/10/ligety-solden-drought-1324352265.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10471" title="ligety-solden-drought-1324352265" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/10/ligety-solden-drought-1324352265.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Световният шампион Тед Лигъти (HEAD) спечели за втора поредна година гигантския слалом в австрийския курорт Зьолден, с който беше открит новия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини при мъжете. Състезанието премина при снежовалеж и мъгла, а Лигъти се справи най-добре с трудните условия и с изключително второ спускане финишира с общо време 2:36.02 минути. Така 28-годишният американец, олимпийски шампион в комбинацията от Торино 2006, записа 12-а победа в кариерата си за Световната купа.</p>
<p>На второ място с огромно изоставане от 2.75 секунди се нареди Манфред Мьолг (Италия), а трети на 3.12 секунди завърши миналогодишният носител на Големия Кристален глобус Марсел Хиршер (Австрия).</p>
<p>Лидерът след първия манш Тома Фанара (Франция), който имаше аванс от 4 стотни пред Лигети, направи много грешки във второто си спускане и в крайна сметка завърши четвърти на 3.23 секунди зад победителя. 22-годишният словак Адам Зампа беше приятната изненада на състезанието. Зампа стартира с номер 40 и успя да завърши девети на 3.81 секунди зад Лигъти, след като даде второ време във втория манш.</p>
<p>Словакът записа рекордно класиране в кариерата си и за първи път след дебюта си преди две години влезе в зоната на точките в 20-ия си старт за Световната купа. Друг младок Роберто Нани (Италия) със стартов номер 59 също записа рекордно класиране. 24-годишният Нани финишира 18-и на 4.91 зад победителя.</p>
<p><strong>Крайно класиране в гигантския слалом за мъже в Зьолден:</strong><br />
1. Тед Лигъти (HEAD) &#8211; 2:36.02 минути (1:18.52 минута в<br />
първия манш и 1:17.50 минута във втория манш)<br />
2. Манфред Мьолг  - 2:38.77 (1:18.64 и 1:20.13)<br />
3. Марсел Хиршер  - 2:39.14 (1:19.84 и 1:19.30)<br />
4. Тома Фанара &#8211; 2:39.25 (1:18.48 и 1:20.77)<br />
5. Дидие Дефаго  - 2:39.45 (1:19.75 и 1:19.70)<br />
6. Ханес Райхелт  - 2:39.62 (1:20.00 и 1:19.62)</p>
