<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Аня Першон</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b0%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Аня Персон слага край на кариерата си след стартовете в Шладминг</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/03/12/8082/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/03/12/8082/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=8082</guid>
		<description><![CDATA[Една от най-големите звезди в ски-алпийските дисциплини в последното десетилетие &#8211; Аня Персон, обяви, че ще сложи край на кариерата си след приключването на сезона. Персон е в белия керван от 14 години, като дебютира в Световната купа през март 1998 година, в Кранс-Монтана, Швейцария. Стартовете в Шладминг (Австрия), с които ще завърши сезонът в [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/03/Anja_Paerson_id36.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-8083" title="Anja_Paerson_id36" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/03/Anja_Paerson_id36-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a>Една от най-големите звезди в ски-алпийските дисциплини в последното десетилетие &#8211; Аня Персон, обяви, че ще сложи край на кариерата си след приключването на сезона. Персон е в белия керван от 14 години, като дебютира в Световната купа през март 1998 година, в Кранс-Монтана, Швейцария. Стартовете в Шладминг (Австрия), с които ще завърши сезонът в ски-алпийските дисциплини, ще са последните състезания в кариерата на 30-годишната шведка, която бе измъчвана от травма в коляното този сезон.</p>
<p>&#8220;Зрелищни падания и проблеми с травми в последните години ограничиха възможностите ми да се представям на най-високо ниво. Винаги съм била боец и това е трудно решение, но след като внимателно мислих върху нещата, смятам, че съм готова за нови предизвикателства в моя живот&#8221;, обяви Персон.</p>
<p>Голямата шведска скиорка има 6 медала от Олимпийски игри (1 златен &#8211; в слалома в Торино 2006, 1 сребърен и 4 бронзови) и цели 13 отличия от световни първенства (7 златни, 2 сребърни и 4 бронзови). Персон има 42 победи за Световната купа и е два пъти носителка на Големия кристален глобус (2004, 2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/03/12/8082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трети Кристален глобус за Линдзи Вон за три дни ! HEAD отново доминира !</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/03/07/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%b7/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/03/07/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Кристален глобус]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Линдзи Вон (HEAD)спечели третия си Kристален глобус за три дни в Тарвизио, Италия, след като в неделя тя спечели и последното състезание в италианския курорт &#8211; супергигантския слалом. За това информира Skinews.bg. Вон спечели победата с 1:21.75 минути и не беше единствената американка на подиума. Джулия Манкузо изостана само с 23 стотни след сънародничката си, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/1b431ca1c9f4711e76c42e418ea540b8-getty-ski-world-women-super_g.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6407" title="German Maria Riesch (L) talks to US Lind" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/1b431ca1c9f4711e76c42e418ea540b8-getty-ski-world-women-super_g.jpg" alt="" width="462" height="307" /></a></p>
<p>Линдзи Вон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>)спечели третия си Kристален глобус за три дни в Тарвизио, Италия, след като в неделя тя спечели и последното състезание в италианския курорт &#8211; супергигантския слалом. За това информира <a href="http://www.skinews.bg" target="_blank">Skinews.bg</a>.</p>
<p>Вон спечели победата с 1:21.75 минути и не беше единствената американка на подиума. Джулия Манкузо изостана само с 23 стотни след сънародничката си, което й донесе четвъртия подиум в тази дисциплина през сезона, включително и сребърния медал от световното първенство преди две седмици. Мария Рийш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) вече има пет подиума в дисциплината, заедно с победата в Оре и бронзовия медал от световното в Гармиш, стана трета днес с изоставане от 50 стотни.</p>
<p>&#8220;Много съм щастлива с днешното състезание и победата&#8221;, каза Вон. &#8220;Тук съм била втора на два пъти и наистина исках да завърша силно уикенда.&#8221;</p>
<p>Вон спечели купата в суперкомбинацията в петък, когато завърши втора след Тина Мазе, а в събота бе отново втора след Аня Персон, но това отново беше достатъчно за купата в спускането.</p>
<p>&#8220;Радвам се за карането си,&#8221; каза Вон. &#8220;Все пак направих грешка, почти пропускан врата след скока в средата, но определено имах много добра скорост от върха до края. Много се радвам и за американския отбор. Подиумът беше почти американски.&#8221;</p>
<p>Освен второто място на Манкузо, младата американка Лорийн Рос, която кара за трети сезон в Световната купа и никога досега не е постигала повече от 16-та позиция, освен 10-тото й място на световоното първенство, в неделя тя бе на лидерското място почти през цялото състезание и завърши четвърта на 70 стотни след Вон.</p>
<p>&#8220;Много съм разъвлнувана за днешното състезание&#8221;, каза 22-годишната състезателка от Орегон. &#8220;Нямаше особени трикове на пистата, трябваше просто да си много внимателен по ръбовете, да се опиташ да държиш ските си равни и да носиш скоростта си.</p>
<p>Според Мария Рийш снегът я е позабавил, тя стартира с 22-ри номер, но също беше доволна от финиша си на подиума.</p>
<p>&#8220;Нямах късмет с жребия за стартов номер и това имаше значение, но не можеш да влияеш върху това. Трябва просто да го приемеш. Все пак съм на подиума и съм щастлива&#8221;, каза Рийш. &#8220;Направих една грешка в горната част и съм доволна, че не паднах там, така че това е успех за мен.&#8221;</p>
<p>Рийш беше трета и в суперкомбинацията в петък, а в съботното спускане стана шеста. Тя каза, че е очаквала да загуби точки от преднината си пред Вон за генералното класиране, но все пак заяви, че е доволна, че все още води с 96 точки.</p>
<p>&#8220;Загубих малко точки, но не прекалено много&#8221;, каза Рийш. &#8220;Смятах, че ще загубя точки срещу нея, но все още имам почти сто повече. Остават четири технически състезания и две скоростни, шансовете ми не са много лоши, но разбира се битката продължава до края.&#8221;</p>
<p>А естествено Вон не планира да се откаже без битка. Тя спечели три кристални глобуса за три дни и това само увеличава решимостта й.</p>
<p>&#8220;Три титли за три дни е страхотно постижение&#8221;, каза Вон. &#8220;Беше страхотен край на сезона засега. Чувствам се наистина релаксирана и щастлива. Точките между мен и Мария за генералното клсиране &#8211; определено се доближавам и напрвих доста точки, но все пак тя  все още е в позицията да загуби титлата. Тя има предимството. Ако успея да карам така и в следващите състезания имам шанс. Просто ще продължа битката и ще видим какво ще се случи.&#8221;</p>
<p>Аня Першон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), която спечели първата си титла за сезона в спускането в Тарвизио в събота, не успя да се представи толкова добре и на трасето за супергигантския слалом, подредено от един от шведските треньори, и завърши пета на 72 стотни от победата. Елизабет Гьоргл (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) изостана със 76 стотни, което й донесе шестото място. Тина Мазе стана седма с разлика от 78 стотни.</p>
<p>В генералното класиране Мария Рийш води с 1676 точки, пред Линдзи Вон с 1580 и Елизабет Гьоргл с 893.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/03/07/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линдзи Вон спечели Кристалния глобус в супер-комбинацията</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/03/05/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/03/05/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Тарвизио]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[Тина Мазе открадна шоуто в последната суперкомбинация за Световната купа в Тарвизио в петък, информира Skinews.bg. След като спечели първия си подиум със сребърен медал на Световното първенство в Гармиш, миналата седмица Мазе постигна още едно второ място в суперкомбинацията в Оре. Днес словенката постигна общо време от двата манша от 2:13.54 минути. Линдзи Вон [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/642818380dda419272015809eaefe479-getty-_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6396" title="Audi FIS World Cup - Women's Super Combined" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/642818380dda419272015809eaefe479-getty-_.jpg" alt="" width="554" height="379" /></a></p>
<p>Тина Мазе открадна шоуто в последната суперкомбинация за Световната купа в Тарвизио в петък, информира <a href="http://www.skinews.bg" target="_blank">Skinews.bg</a>. След като спечели първия си подиум със сребърен медал на Световното първенство в Гармиш, миналата седмица Мазе постигна още едно второ място в суперкомбинацията в Оре. Днес словенката постигна общо време от двата манша от 2:13.54 минути.</p>
<p>Линдзи Вон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), която поведе в първия манш &#8211; спускането, но в слалома остана втора, само на 18 стотни след Мазе. Водачката в генералното класиране за Световната купа Мария Рийш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), която водеше и в класирането за суперкомбинацията преди петъчното състезание, завърши трета с разлика от 55 стотни.</p>
<p>Кристалният глобус в суперкомбинацията се решава само в три състезания &#8211; във Вал д&#8217;Изер, Оре и Тарвизио, на мястото на отменения старт в Сестриере. След като победи във Вал д&#8217;Изер, а в Оре завърши шеста, Вон спечели десетия кристален глобус в кариерата си с общо 220 точки от трите състезания. С победата си в петък Тина Мазе измести Мария Рийш и от второто място, събирайки 212 точки, докато Рийш остана с 205 в тази дисциплина.</p>
<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/25bc23fcaab159abea0b33005365303b-getty-vonn_lindsey.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6397" title="Audi FIS World Cup - Women's Super Combined" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/03/25bc23fcaab159abea0b33005365303b-getty-vonn_lindsey.jpg" alt="" width="418" height="640" /></a></p>
<p>Вон поведе с 42 стотни пред Рийш след спускането, а Аня Першон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) беше трета с разлика от 51 стотни. Шведката обмисляше дали да не пропусне втория манш  заради болки в коляното и все пак завърши четвърта с изоставане от 85 стотни. Тина Мазе беше пета след спускането с разлика от 79 стотни. Във втория манш &#8211; слалома, Мазе беше със секунда по-бърза от почти всички в състезанието, записвайки 44.60 секунди. С второ време в слалома беше Мария Рийш с време 45.52 секунди, а Вон беше трета за 45.57 секунди.</p>
<p>Вон изоставаше с пет точки от Рийш в класацията на суперкомбинацията преди петъчната битка.</p>
<p>&#8220;Знаех, че трябва да рискувам всичко, ако искам да спечеля титлата, а вярвайте ми, наистина исках&#8221;, каза Вон. &#8220;Борих се много. Определено не карах перфектно, но мисля, че беше най-агресивното ми каране от доста време. Нямам много увереност когато състезанието е слалом. Тренирах добре, но се състезавах наистина зле. Днес се опитах да оставя това зад гърба си и да карам право през вратите и да карам наистина агресивно. Бях наистина щастлива с карането си.&#8221;</p>
<p>Рийш, която спечели последната суперкомбинация в Оре, каза че не е очарована от слалома си в петък, но се радва да добави още точки за генералното класиране.</p>
<p>&#8220;Не беше най-добрия ми слалом, така че Линдзи заслужи глобуса в суперкомбинацията&#8221;, каза Рийш. &#8220;Все пак се радвам за резултата от това състезание, особено спускането.&#8221;</p>
<p>С 60-те точки, които донесе на Рийш третото място, тя продължава да води с 1576 точки. С 80 точки в плюс от днешното състезание Вон вече има 1400. С днешната си победа Тина Мазе измести Елизабет Гьоргл (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) от третото място в генералното класиране и има 807 точки. Гьоргл стана пета в петъчната суперкомбинация с изоставане от секунда и 74 стотни.</p>
<p>Състезанията в Тарвизио продължават със спускане в събота и супергигантски слалом в неделя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/03/05/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ана Фенингер спечели световна титла в супер-комбинацията на световното в Гармиш</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/02/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0-%d0%b2/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/02/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>
		<category><![CDATA[Гармиш Партенкирхен]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световно първенство по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[супер-комбинация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[Австрийката Анна Фенингер (HEAD) спечели супер-комбинацията на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в германския зимен център Гармиш-Партенкирхен. 21-годишната австрийка даде четвърто време в първия манш (1:49,67 мин), но във втория беше с най-бърза с 53,56 сек и спечели златото с общо време 2:43,23 мин. Любопитното е, че Фенингер няма нито една победа в кариерата си [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/02/59b405dfb7c4553e0c0150fb152aee23-getty-ski-world-women-super_combined.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6242" title="SKI-WORLD-WOMEN-SUPER COMBINED" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/02/59b405dfb7c4553e0c0150fb152aee23-getty-ski-world-women-super_combined.jpg" alt="" width="528" height="352" /></a></p>
<p>Австрийката Анна Фенингер<a href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank"> (HEAD)</a> спечели супер-комбинацията на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в германския зимен център Гармиш-Партенкирхен. 21-годишната австрийка даде четвърто време в първия манш (1:49,67 мин), но във втория беше с най-бърза с 53,56 сек и спечели златото с общо време 2:43,23 мин.</p>
<p>Любопитното е, че Фенингер няма нито една победа в кариерата си за Световната купа, а най-доброто й представяне досега беше второто място в супергигантския слалом в Кортина Д&#8217;Ампецо през 2009 година.</p>
<p>Със сребърния медал остана словенката Тина Мазе, олимпийската вицешампионка в гигантския и в супергигантския слалом от Ванкувър&#8217;2010 . Тя измина първия манш за 1:50,38 мин и втория за 52,94 мин, като даде общо време 2:43,32 мин и завърши само на 0,9 сек от победителката.</p>
<p>Шведската звезда и световна шампионка в дисциплината от Оре`2007 Аня Першон <a href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank"> (HEAD)</a> остана с бронзовия медал в дисциплината с общо време 2:43,50 мин. Така 29-годишната шведка заслужи 11-и медал от Световно първенство, седем от които са златни.</p>
<p>Голямата надежда на домакините Мария Рийш <a href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank"> (HEAD)</a>, която е болна от грип, остана едва 11-та с 2:45,14 мин. Носителката на Световната купа Линдзи Вон <a href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank"> (HEAD)</a> беше 12-та след спускането, но реши да не стартира в слалома от втория манш заради болки в главата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/02/11/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тотално снежно надмощие на HEAD в Кортина Д&#8217;Ампецо</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/21/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/21/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Кортина Д'Ампецо]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[Убийственo добра форма и тотално надмощие &#8211; така накратко може да бъде описано представянето на &#8220;бунтовничките&#8221; на HEAD в супер-гигантския слалом в Кортина Д&#8217;Ампецо. Със стартов номер 20 и с време 1:11:66 американката Линдзи Вон (HEAD) попари надеждите на всичките 39 състезателки, стартирали след нея и на останалите 19, преминали вече по трасето &#8220;Олимпия&#8221; в Кортина. На [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/6eb2226d1f92661d79e6e7820f095700-getty-ski-alpine-world-super_g.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6172" title="SKI-ALPINE-WORLD-SUPER G" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/6eb2226d1f92661d79e6e7820f095700-getty-ski-alpine-world-super_g.jpg" alt="" width="364" height="640" /></a></p>
<p>Убийственo добра форма и тотално надмощие &#8211; така накратко може да бъде описано представянето на &#8220;бунтовничките&#8221; на <a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a> в супер-гигантския слалом в Кортина Д&#8217;Ампецо.</p>
<p>Със стартов номер 20 и с време 1:11:66 американката Линдзи Вон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) попари надеждите на всичките 39 състезателки, стартирали след нея и на останалите 19, преминали вече по трасето &#8220;Олимпия&#8221; в Кортина.</p>
<p>На цели 43 стотни след нея е другата сила в SUPER-G, шведката Аня Першон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) , а на 3-то място с 47 стотни разлика се класира австрийката Ана Фенингер (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>).</p>
<p>Мария Рийш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) се задържа на 9-тото място след края на състезанието. Днешното представяне на Лизи Гьоргл (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) не бе от най-добрите, заради което австрийката зае 29-тото място.</p>
<p>Състезанията за Световната купа в италианския зимен курорт продължават в събота със спускане и завършват в неделя с още един супер-гигантски слалом.</p>
<p>В генералното класиране продължава да води германката Мария Рийш с 1052 точко, следвана неизменно от приятелката й Линдзи Вон с 927 точки. на 3-та и 4-та позиция се нареждат съответно Таня Путиайнен и Елизабет Гьоргл с нищожна разлика от 13 FIS-точки в полза на финландката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/21/%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четири първи места за HEAD в спускането в Цаухензее благодарение на Вон, Першон, Фенингер и Рийш</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/08/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%bb/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/08/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Алтенмарк-Цаухензее]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Аня Першон]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Цаухензее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6111</guid>
