<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Вал д&#8217;Изер</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Вон спечели спукането във Вал Д&#8217;Изер</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/12/21/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/12/21/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19702</guid>
		<description><![CDATA[HEAD бунтарката Линдзи Вон спечели спускането за Световната купа по ски-алпийски дисциплини на същата писта, на която получи втора контузия на коляното не десния си крак преди близо година. Тя заслужи първото място във Вал Д&#8217;Изер, което е нейната 61-а победа в кариерата. Вон направи отлично спускане на трасето и завърши с 0.19 секунди пред [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>HEAD бунтарката Линдзи Вон</strong> спечели спускането за <strong>Световната купа по ски-алпийски дисциплини</strong> на същата писта, на която получи втора контузия на коляното не десния си крак преди близо година. Тя заслужи първото място във <strong>Вал Д&#8217;Изер</strong>, което е нейната<strong> 61-а победа</strong> в кариерата.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19703" alt="vonn-val-disere-win-story-top" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/12/vonn-val-disere-win-story-top.jpg" width="621" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Вон направи отлично спускане на трасето и завърши с 0.19 секунди пред австрийката Елизабет Гьоргел, която водеше дълго време в класирането, както и германката Виктория Ребенсбург. Двете финишираха с равно време. Швейцарката Лара Гут зае четвъртото място във Вал Д&#8217;Изер с 0.39 секунди пасив срещу Линдзи Вон, докато словенката и водачка в генералното класиране за световната купа Тина Мазе беше седма. 30-годишната  Вон спечели спускането в Лейк Люис преди две седмици и на следващия ден финишира втора в супергигантския слалом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/12/21/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линдзи Вон &#8211; &#8220;&#8230; няма смисъл да участвам в много състезания преди Сочи!&#8221;</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/12/14/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/12/14/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 08:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Сейнт Мориц]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Супер-Г]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=16823</guid>
		<description><![CDATA[Линдзи Вон (HEAD) отказа стартовете за Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския зимен курорт Сейнт Мориц този уикенд. 29-годишната HEAD бунтарка се завърна на пистата след 10-месечно отсъствие в Лейк Луис през миналата седмица. Линдзи участва в три състезания от скоростните дисциплини в Канада, като записа пето място в супер Г-то  в неделя. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lindzi.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-16830" alt="von" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lindzi-1024x768.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Линдзи Вон (HEAD)</strong> отказа стартовете за <strong>Световната купа по ски алпийски</strong> дисциплини в швейцарския зимен курорт<strong> Сейнт Мориц</strong> този уикенд. 29-годишната HEAD бунтарка се завърна на пистата след 10-месечно отсъствие в Лейк Луис през миналата седмица. Линдзи участва в три състезания от скоростните дисциплини в Канада, като записа пето място в супер Г-то  в неделя. Четирикратната носителка на Световната купа обаче потвърди очакванията, че ще оптимизира програмата си, за да сведе до минимум рисковете от нова травма преди <strong>Олимпиадата</strong> през февруари.</p>
<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lindsey.vonn_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16824" alt="lindsey.vonn" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lindsey.vonn_.jpg" width="641" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Поради тази причина тя ще пропусне супергигантския слалом и гигантския слалом на 14 и 15 декември в Сейнт Мориц, а следващата й състезание ще бъде следващият уикенд във <strong>Вал Д&#8217;Изер (Франция)</strong>.</p>
<blockquote><p>&#8220;Знам, че се спускам добре и затова няма смисъл да участвам в много състезания преди олимпийските игри. Многото стартове са риск за мен да получи усложнения. Готова съм за Сочи и искам да се фокусирам върху това състезание&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">сподели Вон, която взе златен медал на олимпиадата във Ванкувър 2010 в спускането и спечели бронза в супер Г-то.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/12/14/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb-%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 първи места и 10 подиумни за REUSCH атлетите този уикенд</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/12/10/2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b8-10-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-reusch-%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/12/10/2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b8-10-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-reusch-%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 09:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[14-ти декември]]></category>
		<category><![CDATA[REUSCH атлетите]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Бийвър Крийк]]></category>
		<category><![CDATA[боде милър]]></category>
		<category><![CDATA[Боде Милър зае второто място в гигансткия слалом]]></category>
		<category><![CDATA[Боде се завърна!]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[Лара Гут]]></category>
		<category><![CDATA[Лейк Луис]]></category>
		<category><![CDATA[патрик куенг]]></category>
		<category><![CDATA[Световната купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Сейнт Мориц]]></category>
		<category><![CDATA[супер-гигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[супер-гигантски слалом Лейк Луис]]></category>
		<category><![CDATA[Тина Вайратер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=16719</guid>
		<description><![CDATA[През изминалия уикенд  в Лейк Луис (Канада) и Бийвър Крийк (САЩ) се състояха 6 от състезанията  за Световната Купа по Ски алпийски дисциплини, и въпреки иначе идеалните условия за ски, състезателите трябваше да се преборят с непоносимите температури, които стигнаха до  -20°C. REUSCH атлетите обаче успяха да се преборят със студа по най-добрия начин и отново показаха [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">През изминалия уикенд  в<strong> Лейк Луис (Канада) и Бийвър Крийк (САЩ) </strong>се състояха 6 от състезанията  за Световната Купа по Ски алпийски дисциплини, и въпреки иначе идеалните условия за ски, състезателите трябваше да се преборят с непоносимите температури, които стигнаха до  -20°C.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REUSCH атлетите</strong> обаче успяха да се преборят със студа по най-добрия начин и отново показаха най-добрите резултати.</p>
<p style="text-align: justify;">Спускането, Супер Г-то и гигантския слалом при мъжете беше доста успешно &#8211; 5 подиумни места, наред с които и една изненадваща победа в супер-гигантския слалом от<strong> Патрик Куенг </strong>(горе на снимката) .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lara_gut.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16721" alt="Audi FIS World Cup - Women's Super G" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/lara_gut.jpg" width="620" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>REUSCH дамите</strong> също не разочроваха и регистриха също толкова медали и подиуми, колкото и мъжете. Швейцарката <strong>Лара Гут</strong> финишира първа на супер-гигантския слалом, което бе 4-та победа за сезона. <strong>Тина Вайратер</strong> взе 2 втори места, а <strong>Ана Фенингер</strong> 2 трети в супер Г-то и спускането.</p>
<p style="text-align: justify;">Още една добра вест - <strong>Боде Милър</strong> зае второто място в гигансткия слалом и доказа на всички, че : &#8220;Боде се завърна!&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/bode.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16722" alt="bode" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/bode.jpg" width="635" height="952" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>След всички тези добри новини не и остава нищо, освен да честитим на атлетите ни за добрарта работа и да им пожелаем късмет на следващите състезания във Вал д&#8217;Изер (Франция) и Сейнт Мориц (Швейцария) в събота &#8211; 14-ти декември.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/12/10/2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b8-10-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-reusch-%d0%b0%d1%82%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алберт записа трето място във Вал д&#8217;Изер</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/04/05/%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/04/05/%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[алберт попов]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[камен златков]]></category>
		<category><![CDATA[ла скала]]></category>
		<category><![CDATA[ски]]></category>
		<category><![CDATA[супергигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[трето място]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=12514</guid>
		<description><![CDATA[HEAD бунтарят Алберт Попов отново направи страхотно представяне. Младата надежда на българските ски се класира на трето място в супергигантския слалом от програмата на международната надпревара за купа &#8220;Ла Скала&#8221; във френския зимен център Вал д&#8217;Изер. Попов завърши на по-малко от секунда след първия с време 53;17.  Другият ни представител Камен Златков завърши на 27-мо [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-12514"></span>HEAD бунтарят Алберт Попов отново направи страхотно представяне. Младата надежда на българските ски се класира на трето място в супергигантския слалом от програмата на международната надпревара за купа &#8220;Ла Скала&#8221; във френския зимен център Вал д&#8217;Изер. Попов завърши на по-малко от секунда след първия с време 53;17.  Другият ни представител Камен Златков завърши на 27-мо място.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/04/05/%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отмениха Super G-то жени във Вал д&#8217;Изер заради силен снеговалеж</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/15/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85%d0%b0-super-g-%d1%82%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/15/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85%d0%b0-super-g-%d1%82%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 14:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[отменен старт]]></category>
		<category><![CDATA[силен снеговалеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[Супергигантският слалом за жени от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във френския зимен център Вал Д&#8217;Изер беше отменен заради силен снеговалеж. Състезанието трябваше да започне в 11.45 часа българско време. Снежната буря в курорта започна още снощи и продължи тази сутрин, което принуди организаторите да отменят надпреварата.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/00401591.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11159" title="00401591" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/00401591.jpg" alt="" width="250" height="193" /></a>Супергигантският слалом за жени от Световната купа по ски-алпийски  дисциплини във френския зимен център Вал Д&#8217;Изер беше отменен заради  силен снеговалеж. Състезанието трябваше да започне в 11.45 часа  българско време. Снежната буря в курорта започна още снощи и продължи  тази сутрин, което принуди организаторите да отменят надпреварата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/12/15/%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85%d0%b0-super-g-%d1%82%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вон не успя да завърши във Вал д&#8217;Изер</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/14/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%8f-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/14/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%8f-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[депресия]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11149</guid>
		<description><![CDATA[Жестока депресия измъчвала американската алпийка Линдзи Вон (HEAD), призна самата тя в интервю за списание &#8220;Пийпъл&#8221;. Макар вече да се чувства по-добре, 28-годишната звезда продължава да пие антидепресанти, когато почувства симптомите на заболяването, чийто пик е бил през 2008 година. &#8220;Отстрани животът ми изглежда перфектен, но и аз страдам като всеки човек. Преди 4 години [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn-003.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11150" title="vonn-003" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn-003.jpg" alt="" width="250" height="193" /></a>Жестока депресия измъчвала американската алпийка Линдзи Вон (HEAD), призна самата тя в интервю за списание &#8220;Пийпъл&#8221;.<br />
Макар вече да се чувства по-добре, 28-годишната звезда продължава да пие антидепресанти, когато почувства симптомите на заболяването, чийто пик е бил през 2008 година.<br />
&#8220;Отстрани животът ми изглежда перфектен, но и аз страдам като всеки човек. Преди 4 години се чувствах ужасно. Не исках да ставам от леглото, бях загубила интерес към живота. Той ми изглеждаше толкова празен, а аз самата гледах на себе си като на зомби&#8221;, споделя Линдзи Вон, която след развода си миналата година вече е далеч по-добре.<br />
&#8220;Животът ми вече е в синхрон. Приемам се каквато съм и продължавам напред&#8221;, казва Вон, която днес не успя да завърши старта във Вал д&#8217;Изер.</p>
<p>Тя загуби баланс в горната част на трасето и се заби в предпазните мрежи. Няколко секунди по-късно американката се изправи на крака, показвайки че не е сериозно контузена.<br />
Така Вон не успя да запише пета поредна победа в скоростните дисциплини през този сезон и трети пореден успех в спускането във Вал Д&#8217;Изер. Преди днешния старт американката завършваше в топ 5 в последните си 27 спускания за Световната купа, като има 17 победи и 24 подиума. Тя не е била сред първите пет само един път от 43 спускания от януари 2007 година насам.</p>
<p>Лидерката в генералното класиране за сезона Тина Мазе от Словения се класира 12-а с 1:20.77 минута.</p>
<p>Линдзи Вон води в класирането за малката Световна купа в спускането след 3 от 8 старта с 200 точки, пред Стейси Кук (САЩ) със 186 точки и Лара Гут със 124 точки.</p>
<p>В генералното класиране след 11 от 37 състезания начело е Тина Мазе с 699 точки. Втора е германката Мария Рийш (HEAD) с 463 точки, следвана от Вон с 414 точки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/12/14/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bf%d1%8f-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спускането във Вал д&#8217;Изер жени преместено за петък</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/11/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/11/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[спускане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[Спускането за Световната купа за жени в алпийските дисциплини, което беше планирано за събота във френския курорт Вал д&#8217;Изер, е преместено за петък, съобщиха от ФИС. Причината е, че се очаква много по-добро време за състезания в петък, с по-добра видимост и организаторите от Международната федерация искат да се застраховат срещу евентуално отлагане. Линдзи Вон [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11134" title="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2012" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2012/12/vonn.jpg" alt="" width="250" height="169" /></a>Спускането за Световната купа за жени в алпийските дисциплини, което беше планирано за събота във френския курорт Вал д&#8217;Изер, е преместено за петък, съобщиха от ФИС. Причината е, че се очаква много по-добро време за състезания в петък, с по-добра видимост и организаторите от Международната федерация искат да се застраховат срещу евентуално отлагане.</p>
<p>Линдзи Вон очаква (HEAD) любимата си дисциплина и се е фокусирала да продължи перфектния си рекорд от началото на сезона. Тя има четири поредни победи от четирите последни старта, но заема сега трето място в генералното класиране след Тина Мазе от Словения, която спечели трите гигантски слалома от началото на новия сезон.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2012/12/11/%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лигъти трети във Вал д&#8217;Изер</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/09/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2012/12/09/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал]]></category>
		<category><![CDATA[Вал д'Изер]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11115</guid>
		<description><![CDATA[Носителят на Световната купа по ски-алпийски дисциплини Марсел Хиршер спечели гигантския слалом във френския зимен курорт Вал Д&#8217;Изер. Германецът Щефан Луиц завърши втори с изоставане от 1.16 секунда. Трети пък се нареди световният шампион Тед Лигъти (HEAD), който завърши на 1.42 секунди зад победителя. Лигъти е лидер за малката Световна купа в дисциплината с 260 точки, пред [&#8230;]]]></description>
