<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Венген</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Фойц с второ място във Венген</title>
		<link>https://miras-sport.com/2015/01/18/%d1%84%d0%be%d0%b9%d1%86-%d1%81-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2015/01/18/%d1%84%d0%be%d0%b9%d1%86-%d1%81-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Беат Фойц]]></category>
		<category><![CDATA[Венген]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[спускане]]></category>
		<category><![CDATA[Шетил Янсруд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19830</guid>
		<description><![CDATA[Бийт Фойц записа най-добрият си резултат през сезона, спечелвайки второто място във Венген. HEAD бунтарят прекоси финалната линия и видя името си под номер 1 на таблото. След като наблюдаваше ранните водачи, той знаеше, че може да запише по-добро време и щом финишира резултатите го изведоха на челната позиция. Ханес Райхел го измести от водачеството, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19835" alt="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2015" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2015/01/foic.jpeg" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Бийт Фойц</strong> записа най-добрият си резултат през сезона, спечелвайки второто място във <strong>Венген</strong>. HEAD бунтарят прекоси финалната линия и видя името си под номер 1 на таблото. След като наблюдаваше ранните водачи, той знаеше, че може да запише по-добро време и щом финишира резултатите го изведоха на челната позиция. Ханес Райхел го измести от водачеството, но въпреки това Фойц остана доволен. Карло Янка се класира на трето място.</p>
<p>Фойц сподели след състезанието, че почти не повярвал, че води в класирането. Имайки предвид предимството на първите спуснали се, заради условията на пресния сняг от предишния ден, резултатът му е все пак е доста добър, призна си Фойц.Това, което бе по-важно за него било да успее да се пребори за победата.</p>
<blockquote><p>Шетил Янсруд зае петото място и така HEAD бунтарите станаха 4 в първите 11. Това не убягна на Райнер Залцгебер, race мениджър на HEAD Бунтарите:<br />
&#8220;Резултатът е доста добър. С Фойц на второ място и то с толкова малка а разлика от времето на Райхел, а и изгуби доста време във втора част на пистата, съм доволен. Като цяло отборът бе супер добър.&#8221;</p>
<p>Въпреки, че финишира на пето място и скъси дистанцията си от точки в генералното класиране, Янсруд сподели, че ако не бяха дребните грешки, които допусна, щеше да бъде още по-близо до успеха.<br />
&#8220;Направих добро спускане, но и няколко дребни грешки.&#8221;</p>
<p>Щастливият Гилермо Файед не мислише, че може да достигне до топ 10 в състезанието, но въпреки това вече има 4 такива през този сезон:<br />
&#8220;Това е невероятно.&#8221; &#8211; обясни той.<br />
Файед имаше и още основания да бъде щастлив, имайки се предвид, че пистата бе микс от лед, мек и твърд сняг, правейки спускането още по-трудно.</p></blockquote>
<p>Заради дребните си грешки, Тобиас Щехерт зае седма позиция. Той усещаше, че ако съдбата бе по-благосклонна към него, щеше да удържи до пета позиция. Въпреки това той бе доста щастлив със 7-мото място, което все пак е един от най-добрите му резултати към днешна дата.</p>
<blockquote><p>Джарет Голдберг направи впечатляващо спускане, докато слънцето бавно се скриваше, след многото прекъсвания по време на състезанието. След като даде всичко от себе си и пресече финала, Голдберг се завъртя силно, преди да види, че е финиширал на 23-та позиция.<br />
&#8220;Определено бях на ръба на онзи последен завой.&#8221;</p></blockquote>
<p>What’s Your Limit?</p>
<p>Резултати<br />
1. Hannes Reichelt<br />
2. Beat Feuz (SUI) HEAD<br />
3. Carlo Janka<br />
5. Kjetil Jansrud (NOR) HEAD<br />
6. Guillermo Fayed (FRA) HEAD<br />
7. Tobias Stechert (GER) HEAD<br />
13. Georg Streitberger (AUT) HEAD<br />
16. Adrien Theaux (FRA) HEAD<br />
22. Matthias Mayer (AUT) HEAD<br />
23. Jared Goldberg (USA) HEAD<br />
25. Silvano Varettoni (ITA) HEAD<br />
27. Silvan Zurbriggan (SUI) HEAD<br />
29. Ben Thomsen (CAN) HEAD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2015/01/18/%d1%84%d0%be%d0%b9%d1%86-%d1%81-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Бунтовниците&#8221; на HEAD с още 4 позиции в първата десятка на спускането във Венген, Швейцария</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/15/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-%d0%be%d1%89%d0%b5-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/15/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-%d0%be%d1%89%d0%b5-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[боде милър]]></category>
		<category><![CDATA[Венген]]></category>
		<category><![CDATA[Вернер Хийл]]></category>
		<category><![CDATA[Дидие Кюш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Ханс Олсон]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Нови 4 позиции в първата десятка извоюваха алпийците на HEAD в спускането на най-стръмната и опасна писта в света &#8211; Лауберхорн във Венген, Швейцария. На второ място и само на 14 стотни след водача в крайното класиране Клаус Крьол от Австрия се класира ветеранът Дидие Кюш. 5-ти се класира (1,25 разлика) страхотно представящият се през [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/d6daee75317013b56217326f0ffd013a-getty-ski-world-men-downhill-cuche.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6139" title="SKI-WORLD-MEN-DOWNHILL-CUCHE" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/d6daee75317013b56217326f0ffd013a-getty-ski-world-men-downhill-cuche.jpg" alt="" width="528" height="352" /></a></p>
<p>Нови 4 позиции в първата десятка извоюваха алпийците на HEAD в спускането на най-стръмната и опасна писта в света &#8211; Лауберхорн във Венген, Швейцария.</p>
<p>На второ място и само на 14 стотни след водача в крайното класиране Клаус Крьол от Австрия се класира ветеранът Дидие Кюш.</p>
<p>5-ти се класира (1,25 разлика) страхотно представящият се през настоящия сезон състезател от Италия Вернер Хийл.</p>
<p>1. 43 изоставане дадоха възможност на американеца Боде Милър да заеме 8-мо място в крайното класиране на дългото швейцарско спускане.</p>
<p>На почетното 10-то място се класира шведът Ханс Олсон, на 1 секунда и 76 стотни разлика след подедитела Крьол.</p>
<p>Състезанията при мъжете във Венген завършват в неделя със слалом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/15/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-%d0%be%d1%89%d0%b5-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Бунтовниците&#8221; на HEAD с 4 позиции в първата десятка на супер-комбинацията във Венген, Швейцария</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/14/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/14/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал]]></category>
		<category><![CDATA[боде милър]]></category>
		<category><![CDATA[Венген]]></category>
		<category><![CDATA[Киетил Янсруд]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Независимо от това, че в петъчната супер-комбинация при мъжете във  Венген, Швейцария, старт, валиден за Световната купа, победа извоюва Ивица Костелич, &#8220;бунтовниците&#8221; от HEAD извоюваха 4 места в първата десятка в крайното класиране. Аксел Лунд Свиндал (HEAD), девети в първия манш, след слалома финишира трети, на 1.34 секунди след Костелич. Тед Лигъти (HEAD) изостана само с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/ap-a923e81a9d7e44be9b96b75a2e7109cb.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6136" title="Switzerland Alpine Skiing World Cup" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/ap-a923e81a9d7e44be9b96b75a2e7109cb.jpg" alt="" width="339" height="410" /></a></p>
<p>Независимо от това, че в петъчната супер-комбинация при мъжете във  Венген, Швейцария, старт, валиден за Световната купа, победа извоюва Ивица Костелич, &#8220;бунтовниците&#8221; от HEAD извоюваха 4 места в първата десятка в крайното класиране.</p>
<p>Аксел Лунд Свиндал (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), девети в първия манш, след слалома финишира трети, на 1.34 секунди след Костелич.</p>
<p>Тед Лигъти (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) изостана само с 57 стотни след Костелич в слалома, записвайки второто най-добро време във втория манш, но с 23-тото му време в първия манш, успя да постигне деветото място</p>
<p>Шести в крайното класиране е Боде Милър (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), а осми &#8211; Киетил Янсруд (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>).</p>
<p>В генералното класиране Костелич запази водачеството и има вече 504 точки. Аксел Лунд Свиндал е втори с 435 точки, а Силван Цурбриген &#8211; трети с 421 т.</p>
<p>Спускането на най-дългата и бърза писта от състезанията за Световната купа &#8211;  пистата Лауберхорн, е в събота от 13:30 ч.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/14/%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-head-%d1%81-4-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дидие Кюш и Вернер Хийл водят във втората тренировка за стартовете във Венген</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b9%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b9%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Венген]]></category>
		<category><![CDATA[Вернер Хийл]]></category>
		<category><![CDATA[Дидие Кюш]]></category>
		<category><![CDATA[Карло Янка]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Ветеранът Дидие Кюш (HEAD) постигна най-убедително време на втората тренировка в швейцарския зимен център Венген, част от подготовката за стартовете при мъжете този уикенд, валидни за Световната купа. С време 1:50:31 и аванс от цели 1 секунда и 46 стотни Кюш остави след себе си италианеца Вернер Хийл (HEAD), а  на трета позиция финишира сънародникът на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/977e1a35fcf0a5622921d8b850f5d937-getty-ski-world-ita-wc-downhill-training.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6132" title="SKI-WORLD-ITA-WC-DOWNHILL-TRAINING" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/977e1a35fcf0a5622921d8b850f5d937-getty-ski-world-ita-wc-downhill-training.jpg" alt="" width="462" height="308" /></a></p>
<p>Ветеранът Дидие Кюш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) постигна най-убедително време на втората тренировка в швейцарския зимен център Венген, част от подготовката за стартовете при мъжете този уикенд, валидни за Световната купа.</p>
<p>С време 1:50:31 и аванс от цели 1 секунда и 46 стотни Кюш остави след себе си италианеца Вернер Хийл (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), а  на трета позиция финишира сънародникът на Кюш &#8211; Карло Янка.</p>
<p>Стартовете във Венген са в петък събота и неделя, съответно в дисциплините супер-комбинация, спускане и слалом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%80-%d1%85%d0%b8%d0%b9%d0%bb-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мария Рийш и Таня Путиайнен си поделиха 1-то място в слалома във Флахау; Дидие Кюш е втори в тренировката във Венген</title>
		<link>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ski,head]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Венген]]></category>
		<category><![CDATA[Дидие Кюш]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Флахау]]></category>
		<category><![CDATA[Швейцария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[След като четири пъти този сезон Мария Рийш (HEAD) завършваше втора, то в слалома във Флахау, Австрия тя даде всичко от себе си, за да постигне първото време. Трета в първия манш, Рийш компенсира преднината от 41 стотни на Таня Путиайнен, водачката в първия манш. Самата Путиайнен във втория манш се движеше в първите две трети от [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/aed49fed70c554468bd8db878e734b6d-getty-topshots-ski-world-women-fis-aut-ger-riesch.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6129" title="TOPSHOTS-SKI-WORLD-WOMEN-FIS-AUT-GER-RIESCH" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2011/01/aed49fed70c554468bd8db878e734b6d-getty-topshots-ski-world-women-fis-aut-ger-riesch.jpg" alt="" width="462" height="331" /></a></p>
<p>След като четири пъти този сезон Мария Рийш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) завършваше втора, то в слалома във Флахау, Австрия тя даде всичко от себе си, за да постигне първото време. Трета в първия манш, Рийш компенсира преднината от 41 стотни на Таня Путиайнен, водачката в първия манш. Самата Путиайнен във втория манш се движеше в първите две трети от пистата с предимство от половин секунда, но във финалната част, където Рийш бе особено бърза, финландката загуби преднината си и завърши с времето на германката &#8211; 1:42.52 минути.</p>
<p>След дублираната победа на Аксел Лунд Свиндал (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) и Сиприен Ришар в гигантския слалом в Аделбоден, в слалома във Флахау се случи втората такава победа за сезона, този път за Рийш и Путиайнен.</p>
<p>С днешната си победа Мария Рийш увеличи предината си в генералното класиране на 1023 точки, пред Линдзи Вон (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>), която не завърши в първия манш във Флахау и има 827 точки. Таня Путиайнен измести от третото място Елизабет Гьоргл (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) и вече е с 580 точки. Рийш оглави и класацията в слалома с 420 точки. Путиайнен и Шилд имат по 400 точки, а трета е Мария Пиетли-Холмнер с 255 точки.</p>
<p>**************************************************</p>
<p>Междувременно, в първата тренировка за стартовете във Венген, които предстоят този уикенд, ветеранът Дидиде Кюш (<a title="новата колекция head ски" href="http://miras-sport.com/?cat=10" target="_blank">HEAD</a>) записа второ време, на 89 стотни след повелия Кристоф Инерхофер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2011/01/12/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
