<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; джулия манкузо</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>HEAD ДОМИНАЦИЯ в ски алпийските дисциплини в Сочи 2014</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/02/27/head-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/02/27/head-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Андрю Уайбрехт]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Матиас Майер]]></category>
		<category><![CDATA[Райнер Залцгебер]]></category>
		<category><![CDATA[Шетил Янсруд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=17911</guid>
		<description><![CDATA[22-те Зимните олимпийски игри в Сочи &#8211; HEAD отново доминира в спечелените медали. Вълненията и очакванията започнаха още преди първото състезание, когато Боде Милър и Матиас Майер спечелиха триумфираха и в 3-те тренировъчни спускания, а още преди и последното състезание да бъде решено, HEAD вече имаше 11 спечелени медала, 5 от които златни &#8211; повече [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17916" alt="rsz_head_olympiaposter2014-1000px-crop" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/02/rsz_head_olympiaposter2014-1000px-crop.png" width="1000" height="840" /></h2>
<h2 style="text-align: justify;">22-те Зимните олимпийски игри в Сочи &#8211; HEAD отново доминира в спечелените медали.</h2>
<p style="text-align: justify;">Вълненията и очакванията започнаха още преди първото състезание, когато <strong>Боде Милър</strong> и<strong> Матиас Майер</strong> спечелиха триумфираха и в 3-те тренировъчни спускания, а още преди и последното състезание да бъде решено, <strong>HEAD вече имаше 11 спечелени медала, 5 от които златни &#8211; повече от всеки друг бранд ски на игрите, в това число и 3 от 3 медала в Супер Г-то.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><strong>Спускането при мъжете е дисциплината, която всяка марка иска да спечели най-много</strong>. Това е основната надпревара на зимните игри. <strong>Милър</strong> спечели двете тренировъчни спускания, <strong>Майер</strong> спечели третото, но най-важнен бе триумфа за златото на <strong>Майер</strong>. <strong>Шетил Янсруд</strong> добави още повече блясък със успеха си за бронза.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Така започна <strong>серията от спечелени златни и бронзови медали в скоростните дисципли</strong> &#8211; <strong>Хьофел-Рийш</strong> и <strong>Манкузо</strong> грабнаха своите при жените.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ана</strong> <strong>Фенингер</strong> и <strong>Шетил</strong> <strong>Янсруд</strong> се постараха <strong>HEAD</strong> ските да бъдат видяни добре на надпреварата в Супер Г-то. <strong>Сребърният медал също принадлежеше на HEAD състезателите</strong>, и единствено споделеният бронз на <strong>Боде Милър</strong> с Ян Худек оцвети нещата в малко по-различен оттенък.</p>
<p style="text-align: justify;">Когато вече олимпийската треска бе тотално обвзела олимпийското село,<strong> Ана Фенингер с</strong>печели още един медал, този път <strong>сребро в гигантския слалом</strong>, а <strong>Тед Лигъти</strong> спечели това, което цял свят искаше той да спечели &#8211; <strong>златният медал в гигансткия слалом</strong>.  Това бе 11-ят медал за <strong>HEAD</strong> на игрите и 5-ят златен.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>В края на всичко състезателите ще получат аплодисментите, но те са само част от успеха &#8211; ски техниците, тест отбора, другите състезатели, както и ръководство и грижата към състезателния отбор, воден от Райнер Залцгебер. Успехът на състезателния отбор на HEAD е иключително отборно постижените.</strong></p>
<p style="text-align: center;">В 6 от 10-те състезания <strong>HEAD</strong> се изкачи на подиума!</p>
<p style="text-align: center;"><b>Олимпийските Шампиони и златни медалисти:</b></p>
<p style="text-align: center;">Матиас Майер – Спускане</p>
<p style="text-align: center;">Шетил Янсруд – Супер Г</p>
<p style="text-align: center;">Тед Лигъти – Гигантски слалом</p>
<p style="text-align: center;">Мария Хьофел-Рийш – Суперкомбинация</p>
<p style="text-align: center;">Ана Фенингер – Супер Г</p>
<p style="text-align: center;"><b>Сребърни медалисти:</b></p>
<p style="text-align: center;">Мария Хьофел-Рийш – Супер Г</p>
<p style="text-align: center;">Андрю Уайбрехт – Супер Г</p>
<p style="text-align: center;">Ана Фенингер– Гигантски слалом</p>
<p style="text-align: center;"><b>Бронзови Медалисти:</b></p>
<p style="text-align: center;">Шетил Янсруд – Спускане</p>
<p style="text-align: center;">Боде Милър – Супер Г</p>
<p style="text-align: center;">Джулия Манкузо – Суперкомбинация</p>
<p style="text-align: justify;"><b> <img class="aligncenter size-full wp-image-17919" alt="rsz_head_olympiaposter-1000px" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/02/rsz_head_olympiaposter-1000px.jpg" width="1000" height="1333" /></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/02/27/head-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%bf%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мария Хьофел-Рийш спечели спускането в Лейк Луис</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргл]]></category>
		<category><![CDATA[Лейк Луис]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[мариане кауфман]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Хьофел-Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Световна купа по ски алпийски дисциплини]]></category>
		<category><![CDATA[спускане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=16612</guid>
		<description><![CDATA[Германката Мария Хьофел-Рийш спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в канадския зимен курорт Лейк Луис. HEAD бунтарката бе най-стабилна на замръзналото трасе и финишира с време 1:56.03 минута, за да запише първа победа за сезона и нейна 25-а за Световната купа. Втора на 70 стотни остана Мариане-Кауфман-Абдерхаделн от Швейцария, а трета на 1.20 секунда [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Германката <strong>Мария Хьофел-Рийш</strong> спечели спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в канадския зимен курорт <strong>Лейк Луис</strong>. HEAD бунтарката бе най-стабилна на замръзналото трасе и финишира с време <strong>1:56.03</strong> минута, за да запише първа победа за сезона и нейна 25-а за Световната купа. Втора на 70 стотни остана Мариане-Кауфман-Абдерхаделн от Швейцария, а трета на 1.20 секунда завърши италианската Елена Фанкини. Миналогодишната носителка на Големия кристален глобус Тина Мазе (Словения) се нареди шеста с изоставане от 1.54 секунда Състезанието беше отлагано  на няколко пъти заради екстремно ниската температура, която достигна до -30 градуса.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/maria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16613" alt="maria" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/maria.jpg" width="594" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Лидерката за Световната купа през този сезон Лара Гут от Швейцария се класира десета с време 1:57.79 минута. Олимпийската шампионка <strong>Линдзи Вон</strong> (САЩ) завърши на 40-о място от 60 стартирали в първото си състезание след 10-месечно отсъствие заради операция на коляното. Вон, която имаше седем поредни победи в Лейк Луис, се спусна по трасето за 1:59.22 минута и не успя да влезе в зоната на точките. Лидерка в генералното подреждане след 6 от 34 старта е Гут с 326 точки, пред Хьофел-Рийш с 293 точки и Ана Фенингер (Австрия) с 225 точки.</p>
<p style="text-align: justify;">Резултати<br />
<strong>1. Maria Hoefl-Riesch (GER) HEAD</strong><br />
<strong>2. Marianne Kaufmann-Abderhalden (SUI) HEAD</strong><br />
3. Elena Fanchini (ITA)<br />
<strong>4. Anna Fenninger (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>14. Lizz Goergl (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>17. Ramona Siebenhofer (AUT) HEAD</strong><br />
<strong>26. Julia Mancuso (USA) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/12/07/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фенингер 2-ра в Бийвър Крийк</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/12/01/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-2-%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%ba/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/12/01/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-2-%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER-G]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Бийвър Крийк]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Мирас Кръстеви ООД]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Рамона Зибенхофер]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ в събота]]></category>
		<category><![CDATA[Супер-Г]]></category>
		<category><![CDATA[Супер-Г в Бийвър Крийк]]></category>
		<category><![CDATA[супергигантски слалом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=16216</guid>
		<description><![CDATA[Ана Фенингер отово направи невероятно представяне, като спечели второто място на първото за сезона спускане в дисциплината Супер-Г в Бийвър Крийк, САЩ в събота. Фенингер тепърва започва да бере плодовете от солидната подготовка, която направи през лятото &#8211; от три състезания за Световната купа до сега,  три от петте най-добри резултата са на нейна сметка: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ана Фенингер</strong> отово направи невероятно представяне, като спечели второто място на първото за сезона спускане в дисциплината Супер-Г в Бийвър Крийк, САЩ в събота.<br />
<span id="more-16216"></span><br />
Фенингер тепърва започва да бере плодовете от солидната подготовка, която направи през лятото &#8211; от три състезания за Световната купа до сега,  три от петте най-добри резултата са на нейна сметка:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/fenninger-BC-SG.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16217" title="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2014" alt="" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/fenninger-BC-SG.jpeg" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Резултати ми ще се подобряват, но разбира се, сега съм щастлива! Мисля, че към момента съм по добра на супер-Г, отколкото на спуканията. На спускането ми вчера [петък] направих много грешки. Днес успях да увладея ските по-добре, особено на горната част на пистата, но за съжаление изгубих от скоростта си на долната. Като цяло да си подиума е приятно чувство!</em>&#8221; &#8211; сподели Ана.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/ана-фенингер.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-16218" title="ана-фенингер" alt="" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/12/ана-фенингер.jpg" width="497" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Мария Хьофел-Рийш</strong> добави още един топ 10 резултат, финиширайки 8-ма, докато <strong>Рамона Зибенхофер </strong>спечели първите си точки за Световната Купа в Супер-Г, спечелвайки 22-ото място.</p>
<p style="text-align: justify;">В генералното класиране Ана Фенингер е на 2-ра позиция след 4 спускания, а Хьофел-Рийш на 3-та.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Резултати от спукането в Супергигнтския слалом в събота:</strong><br />
1. Лара Гут (Швц.)<br />
<strong> 2. Ана Фенингер (Авст.) HEAD</strong><br />
3. Ники Хосп (Авст.)<br />
<strong> 8. Мария Хьофел-Рийш (Герм.) HEAD<br />
22. Рамона Зибенхофер (Авст.) HEAD<br />
29. Джулия Манкузо (САЩ) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/12/01/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-2-%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%b2%d1%8a%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ана Фенингер триумфира на гигантския слалом в Офтершванг</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/03/09/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/03/09/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 19:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[гигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[офтершванг]]></category>
		<category><![CDATA[състезание за световната купа по ски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=12023</guid>
		<description><![CDATA[Ана Фенингер финишира първа и на двете спускания  в гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския зимен център Офтершванг днес, като записа общо време от 2:29.39. Тина Мазе завърши втора с 44 стотни изоставане. &#8220;Бях много изненадана като видях колко бързо съм карала през втория манш. Условията очевидно не бяха такива каквито [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-12023"></span>Ана Фенингер финишира първа и на двете спускания  в гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския зимен център Офтершванг днес, като записа общо време от 2:29.39. Тина Мазе завърши втора с 44 стотни изоставане.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Бях много изненадана като видях колко бързо съм карала през втория манш. Условията очевидно не бяха такива каквито бяха през първия. Карах по инстинкт, без много да му мисля и се получи и днес. Много съм щастлива за което!&#8221; сподели Head бунтарката след състезанието.</p>
<p style="text-align: justify;">Рожденничката днес Джулия Манкузо пък направи доста добро спускане през първия манш като записа 4-та позиция, но няколко грешки през втория и костваха време и така тя финишира на 8-мо място.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/Fenninger-Ofterschwang-W-GS.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-12026" title="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2013" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/Fenninger-Ofterschwang-W-GS.jpeg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Утре предстоят състезанията в слалома.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Results:<br />
1.	Anna Fenninger (AUT) HEAD<br />
2.	Tina Maze (SLO)<br />
3.	Viktoria Rebensburg (GER)<br />
6. Anne-Sophie Barthet (FRA) HEAD<br />
8. Julia Mancuso (USA) HEAD<br />
16= Maria Hoefl-Riesch (GER) HEAD<br />
21. Kajsa Kling (SWE) HEAD<br />
25. Lizz Goergl AUT) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/03/09/%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Троен успех за HEAD бунтарките</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/03/03/%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/03/03/%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Гармиш Партенкирхен]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[лен]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[супергигантски слалом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[Ана Фенингер, Мария Хьофел-Рийш и Джулия Манкузо превзеха почетната стълбица в Гармиш Партенкирхен в надпреварата за супергигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. За Фенингер това бе трета победа в кариерата и, и завърши с време 1:20.43, на 20 стотни от Хьофел-Рийш, която беше на път да добави 25-тата победа историята на кариерата си. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ана Фенингер, Мария Хьофел-Рийш и Джулия Манкузо превзеха почетната стълбица в Гармиш Партенкирхен в надпреварата за супергигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/GAP-W-SG2.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-11878" title="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2013" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/GAP-W-SG2.jpeg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">За Фенингер това бе трета победа в кариерата и, и завърши с време 1:20.43, на 20 стотни от Хьофел-Рийш, която беше на път да добави 25-тата победа историята на кариерата си.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Джулия Манкузо завърши с изоставане от само  23 стотни, но пък продължава битката в надпреварата за титлата в супергигантския слалом този сезон, която ще продължи в Швейцария след две седмици.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/03/03/%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джулия Манкузо все още в надпреварата за Кристален Глобус</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/03/02/%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/03/02/%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD ски]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER-G]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Гармиш Партенкирхен]]></category>
		<category><![CDATA[джулия манкузо]]></category>
		<category><![CDATA[Кристален глобус]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11803</guid>
		<description><![CDATA[Джулия Манкузо завърши втора в надпреварата по Super G вчера в Гарми-Партенкирхен: &#8220;Искам да спечеля състезание тази година, но и второто място ме прави щастлива. Карах бързо днес, и въпреки грешките ми, успях да задържа скороста. Губих ритъма си на завоите и със сигурност загубих време там, но пък е трудно да си перфектен от [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-11803"></span>Джулия Манкузо завърши втора в надпреварата по Super G вчера в Гарми-Партенкирхен: &#8220;Искам да спечеля състезание тази година, но и второто място ме прави щастлива. Карах бързо днес, и въпреки грешките ми, успях да задържа скороста. Губих ритъма си на завоите и със сигурност загубих време там, но пък е трудно да си перфектен от началото до края на пистата. Обичам да карам в Гармиш &#8211; пистите са малко по-стръмни, по-бързи и трябва да си по-техничен. Ще продължавам да се боря за да направя перфектното си спускане.&#8221;</p>
<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/Mancuso-GAP-SG1.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-11807" title="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2013" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/03/Mancuso-GAP-SG1.jpeg" alt="" width="540" height="810" /></a></p>
<p>Ана Фенингер пък се се завърна от краткото си боледуване след Мерибел и завърши на 4-то място : &#8220;Не беше лесно. Не съм се състезавала на SuperG от много време, последният път беше на Световното, където също не дадох добри резултати.&#8221; Въпреки това обаче Фенингер сподели, че очаква с нетърпение предстоящите надпревари по спускане и SuperG през уикенда.</p>
<p>Остават още само две спускания в надпреварата за Кристалния глобус в Super G &#8211; Тина Мазе води класацията с Джулия Манкузо след нея, Линдзи Вон на трето място, а четвърто е за Ана Фенингер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/03/02/%d0%b4%d0%b6%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%89%d0%b5-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Линдзи отново с победа</title>
		<link>https://miras-sport.com/2012/12/08/%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0/</link>
