<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; Шладминг</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>10 медала за HEAD в Шладминг</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/16/10-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/16/10-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал]]></category>
		<category><![CDATA[Ана Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[златен медал]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[ски]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11590</guid>
		<description><![CDATA[Лигъти триумфира и на гигантския слалом и грабна трети  златен медал, спечелвайки преди това състезанията в супергигантския слалом и суперкомбинация и прибавяйки десети медал за отбора на HEAD от световния шампионат в Шладминг 2013. От 45 години насам това е първият ни шампион с три златни медала от едно световно първенство. “За това дойдох! Исках [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Лигъти триумфира и на гигантския слалом и грабна трети  златен медал, спечелвайки преди това състезанията в супергигантския слалом и суперкомбинация и прибавяйки десети медал за отбора на HEAD от световния шампионат в Шладминг 2013. От 45 години насам това е първият ни шампион с три златни медала от едно световно първенство.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/photo-2.png"><img class="size-large wp-image-11660 alignleft" title="HEAD HOROES" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/photo-2-768x1024.png" alt="" width="553" height="737" /></a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">“За това дойдох! Исках победа в гигантския слалом” – сподели Лигъти, добавяйки: ” &#8230; това е сбъдната мечта и може би най-добрата ми състезателна седмица през живота ми!”</p>
<p style="text-align: justify;">Ана Фенингер не  пропусна последния си шанс за медал на това световно и  осугури на отбора на HEAD бронзов медал в женската надпревара на гигантския слалом с общо време 2:09.24.</p>
<p style="text-align: justify;">Преди това тримата бунтари на HEAD – Тед Лигъти, Готие Дьо Тесиер и Аксел Лунд Свиндал покориха почетната стълбица, спечелвайки медалите в състезанието по супергигантски слалом.</p>
<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/Schladming-SG-M-podium.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11591" title="FIS ALPINE SKI WORLD CHAMPIONSHIPS 2013" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/Schladming-SG-M-podium.jpeg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Американката Юлия Манкузо успя да вземе петия си медал от световно първенство, след като се пребори с гъстата мъгла на писатата и финишира трета, грабвайки бронза при жените в напреварата по супергигантски слалом.</p>
<p style="text-align: justify;">Челните места заедно със златото в състезанията по суперкомбинация и при мъжете и при жените отново е в сметката на отбора на HEAD бунтарите благодарение на Мария Хьофъл-Рийш и Тед Лигъти.</p>
<p style="text-align: justify;">„Бях много очудена, че успях да победя Тина в слалома! Това ме прави изключително горда!” – сподели Рийш, която по-късно в надпреварата в Шладминг взе и за бронза в спускането, присъединявайки се към Аксел Лунд Свиндал, който прибави втори медал в сметката си и то златен с общо време 2:01.32 след финала по спускане при мъжете.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/photo-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11661" title="WM_Schladming_medals#7" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/photo-1.jpg" alt="" width="560" height="396" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/16/10-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-head-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И Кюш с победа в Шладминг</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b8-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b8-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[благотворителност]]></category>
		<category><![CDATA[Дидие Кюш]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11556</guid>
		<description><![CDATA[Неостаряващия Дидие Кюш (HEAD) показа, че не е забравил как се побеждава в ските, независимо че сложи край на кариерата си през април миналата година. Швейцарският ас застана начело на тима на &#8220;Евроспорт&#8221;, за който работи на световното в Шладминг за благотворителното състезание по паралелен слалом. Опора на Дидие даде и френската легенда в ските [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/didier.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11557" title="didier" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/didier.jpg" alt="" width="250" height="193" /></a>Неостаряващия Дидие Кюш (HEAD) показа, че не е забравил как се побеждава в ските, независимо че сложи край на кариерата си през април миналата година. Швейцарският ас застана начело на тима на &#8220;Евроспорт&#8221;, за който работи на световното в Шладминг за благотворителното състезание по паралелен слалом. Опора на Дидие даде и френската легенда в ските Жан Пиер Видал. С още 2 дами в състава и един бивш състезател те успяха да победят тима на световния шампион от Шладминг 1982 Харти Вайратер. Трети остана отборът на Щефан Еберхатрер.</p>
<p>Въпреки че бе благотворително, състезанието събра много фенове на трибуните на стадиона в Шладминг. Сред участниците бяха още легенди в ските като Люк Алфан, Франц Кламер, Шетил Андре Аамод, Пирмин Цурбриген, Кристиян Гедина и дори шефа на австрийската федерация проф. Петер Щрокснадел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b8-%d0%ba%d1%8e%d1%88-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d1%88%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вон ще се завърне през ноември</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 20:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[коляно]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[операция]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11553</guid>
		<description><![CDATA[Линдзи Вон (HEAD) ще се завърне на пистата най-рано през ноември 2013 година, сочат най-оптимистичните прогнози за възстановяването на четирикратната носителка на Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Основната цел пред американката е участие на олимпийските игри в Сочи догодина, където ще трябва да защитава титлата си в спускането. Преди няколко дни Вон претърпя успешна операция [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/121162-VonnLindsey_012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11554" title="121162-VonnLindsey_012" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/121162-VonnLindsey_012.jpg" alt="" width="167" height="250" /></a>Линдзи Вон (HEAD) ще се завърне на пистата най-рано през ноември 2013 година, сочат най-оптимистичните прогнози за възстановяването на четирикратната носителка на Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Основната цел пред американката е участие на олимпийските игри в Сочи догодина, където ще трябва да защитава титлата си в спускането. Преди няколко дни Вон претърпя успешна операция на дясното коляно, след като скъса кръстни връзки по време на световното първенство в Шладминг (Австрия).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/12/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лигъти грабна трофея в суперкомбинацията</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/11/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/11/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 20:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[световен шампион]]></category>
		<category><![CDATA[супер-комбинация]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11537</guid>
		<description><![CDATA[Американецът Тед Лигети (HEAD) стана световен шампион в суперкомбинацията за мъже на световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Шладминг с време 2:56.96 минути /спускане &#8211; 2:02.10 минути, слалом &#8211; 54,86 секунди/. Носител на сребърен медал е Ивица Костелич /Хърватия/ &#8211; 2:58.11 минути /спускане &#8211; 2:02.75 минути, слалом &#8211; 55,36 секунди/. Носител на бронзов медал е [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/ted-001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11538" title="ted-001" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/ted-001.jpg" alt="" width="220" height="124" /></a>Американецът Тед Лигети (HEAD) стана световен шампион в суперкомбинацията за мъже на световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Шладминг с време 2:56.96 минути /спускане &#8211; 2:02.10 минути, слалом &#8211; 54,86 секунди/. Носител на сребърен медал е Ивица Костелич /Хърватия/ &#8211; 2:58.11 минути /спускане &#8211; 2:02.75 минути, слалом &#8211; 55,36 секунди/. Носител на бронзов медал е Ромед Бауман /Австрия/ &#8211; 2:58.13 минути /спускане &#8211; 2:01.38 минути, слалом &#8211; 56,75 секунди/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/11/%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рийш завърши трета в спускането на Световното първенство</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/10/%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/10/%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 14:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[световно първенство]]></category>
		<category><![CDATA[спускане]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11527</guid>
		<description><![CDATA[Марион Ролан от Франция изненадващо спечели титлата в спускането за жени на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в австрийския зимен център Шладминг. Германката Мария Рийш (HEAD) завърши трета на 70 стотни и спечели второ отличие от шампионата след златото си в суперкомбинацията в петък. Олимпийската шампионка в дисциплината Линдзи Вон (HEAD) не участва в днешния [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/r.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11528" title="r" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/r.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a>Марион Ролан от Франция изненадващо спечели титлата в спускането за жени на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в австрийския зимен център Шладминг.</p>
<p>Германката Мария Рийш (HEAD) завърши трета на 70 стотни и спечели второ отличие от шампионата след златото си в суперкомбинацията в петък.</p>
<p>Олимпийската шампионка в дисциплината Линдзи Вон (HEAD) не участва в днешния старт поради контузия. Защитаващата титлата си Елизабет Гьоргъл (HEAD) остана десета с 1:51.48 минута. Олимпийската вицешампионка Джулия Манкузо (HEAD) се класира пета. Словенката Тина Мазе, която спечели титлата в супергигантския слалом и е начело в класираенто за Световната купа за сезона, завърши седма в спускането.  Световното първенство продължава утре със суперкомбинацията за мъже.</p>
<p><strong>Крайно класиране в спускането за жени:</strong><br />
1. Марион Ролан &#8211; 1:50.00 минута<br />
2. Надя Фанкини &#8211; 1:50.16<br />
3. Мария Рийш (HEAD) &#8211; 1:50.70<br />
4. Надя Камер &#8211; 1:50.74<br />
5. Джулия Манкузо (HEAD) &#8211; 1:50.85<br />
6. Стейси Кук  - 1:50.91<br />
7. Тина Мазе  - 1:51.21<br />
8. Андреа Фишбахер &#8211; 1:51.23<br />
9. Елена Фанкини &#8211; 1:51.45<br />
10. Елизабет Гьоргъл (HEAD) &#8211; 1:51.48</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/10/%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиндал: Стартирах с мисълта, че е по-добре да рискувам</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/09/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/09/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 21:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[5 път]]></category>
		<category><![CDATA[Аксел Лунд Свиндал]]></category>
		<category><![CDATA[световен шампион]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11523</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Рискувах по време на днешното спускане, не направих сериозни грешки и слава Богу, успях да финиширам с първо време&#8221;, сподели новият световен шампион в най-скоростната дисциплина Аксел Лунд Свиндал (HEAD). &#8220;Знаех, че няма как да се представя по-добре на това тежко трасе. Точно поради тази причина стартирах с мисълта, че е по-добре да рискувам и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/sv-001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11524" title="sv-001" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/sv-001.jpg" alt="" width="250" height="165" /></a>&#8220;Рискувах по време на днешното спускане, не направих сериозни грешки и слава Богу, успях да финиширам с първо време&#8221;, сподели новият световен шампион в най-скоростната дисциплина Аксел Лунд Свиндал (HEAD).</p>
<p>&#8220;Знаех, че няма как да се представя по-добре на това тежко трасе. Точно поради тази причина стартирах с мисълта, че е по-добре да рискувам и евентуално да направя няколко малки грешки. Състезанието беше тежко, а видимостта лоша. На финала бях изморен и физически и психически&#8221;, сподели още норвежкият гигант, който завоюва петата си световна титла в своята кариера.</p>
<p>Лидерът в класирането за малката купа в спускането Парис, който спечели днес среброто, каза: &#8220;Опитах се да се представя на ниво и се радвам, че успях. Не вярвах обаче, че вървя толкова добре по време на спускането ми&#8221;. Бронзовият медалист Поасон от Франция, който стъпи за първи път на подиум на Световно първенство, добави: &#8220;В последното състезания бях четвърти, сега съм трети, логично е. Горд съм от медала си&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/09/%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%85-%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb%d1%82%d0%b0-%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световен шампион в Super G &#8211; Тед Лигъти</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b2-super-g-%d1%82%d0%b5%d0%b4-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b2-super-g-%d1%82%d0%b5%d0%b4-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[световен шампион]]></category>
		<category><![CDATA[супергигантски слалом]]></category>
		<category><![CDATA[Тед Лигъти]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11500</guid>
		<description><![CDATA[Американецът Тед Лигъти (HEAD) спечели Супергигантския слалом на  световното първенство в Шладминг (Австрия). Специалистът в  гигантския слалом финишира пръв с време 1:23.96 мин. Втори, на 20  стотни от победителя, завърши французинът Готие Де Тесие (HEAD), а  трети остана големият фаворит за златото в тази дисциплина &#8211;  норвежецът Аксел Лунд Свиндал (HEAD). Той остана на 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/ligety.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11501" title="ligety" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/ligety.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a> Американецът Тед Лигъти (HEAD) спечели Супергигантския слалом на  световното първенство в Шладминг (Австрия). Специалистът в  гигантския слалом финишира пръв с време 1:23.96 мин. Втори, на 20  стотни от победителя, завърши французинът Готие Де Тесие (HEAD), а  трети остана големият фаворит за златото в тази дисциплина &#8211;  норвежецът Аксел Лунд Свиндал (HEAD). Той остана на 2 стотни от  втория Де Тесие. Така подиума в Шладминг бе доминиран изцяло от  HEAD.</p>
<p>Как се представиха българите? Никола Чонгаров е 38-и, на 4,65 секунди от победителя, Светослав Георгиев е 46-и, на 6,27 секунди от Лигъти, а Георги Георгиев е 52-и, на 7,10 секунди зад шампиона. В състезанието участваха 82-ма скиори.</p>
<p>За 28-годишния Лигъти това е трети медал от световно първенство. Той има злато в гигантския слалом от Гармиш-Партенкирхен през 2011 година и бронз в същата сисциплина от Вал Д&#8217;Изер през 2009 година. Американецът има и златен медал от Олимпийски игри &#8211; в суперкомбинацията в Торино през 2006.</p>
<p><strong>Крайно класиране в Супер-Г (мъже):</strong></p>
<p>1. Тед Лигъти (HEAD) -1:23.96 мин.<br />
2. Готие Де Тесие (HEAD) &#8211; 1:24.16<br />
3. Аксел Лунд Свиндал (HEAD) &#8211; 1:24.18<br />
4. Ханес Райхелт  - 1:24.51<br />
5. Матиас Майер (HEAD) &#8211; 1:24.91<br />
6. Алексис Пинтуро  - 1:24.99<br />
7. Кристоф Инерхофер  - 1:25.05<br />
8. Ромед Бауман  - 1:25.17<br />
9. Адриен Тео  - 1:25.21<br />
10. Георг Щрайтбергер (HEAD) &#8211; 1:25.30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/02/06/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%b2-super-g-%d1%82%d0%b5%d0%b4-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%8a%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вон ще претърпи операция на коляното</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/02/06/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bf%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/02/06/%d0%b2%d0%be%d0%bd-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bf%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[злополука]]></category>
		<category><![CDATA[коляно]]></category>
		<category><![CDATA[Линдзи Вон]]></category>
		<category><![CDATA[операция]]></category>
		<category><![CDATA[падане]]></category>
		<category><![CDATA[Шладминг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=11495</guid>
		<description><![CDATA[Носителката на четири Световни купи Линдзи Вон (HEAD) ще претърпи     операция на дясното коляно в началото на следващата седмица в        родината си, съобщиха от отбора по време на световното първенство по  ски-алпийски дисциплини в Шладминг (Австрия). Вон получи тежка      контузия по време на падане в супергиганския слалом вчера. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/v-002.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11496" title="Women's Super-G" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/02/v-002.jpg" alt="" width="250" height="157" /></a> Носителката на четири Световни купи Линдзи Вон (HEAD) ще претърпи     операция на дясното коляно в началото на следващата седмица в        родината си, съобщиха от отбора по време на световното първенство по  ски-алпийски дисциплини в Шладминг (Австрия). Вон получи тежка      контузия по време на падане в супергиганския слалом вчера.</p>
<p>Олимпийската шампионка в спускането загуби баланс по средата на  трасето при приземяване след скок и бе откарана с хеликоптер в  болница. Вон има скъсани кръстни връзки на дясното коляно и фрактура на пищяла.</p>
<p>Американката напусна болницата късно снощи и се завърна в хотела на американския отбор. Според предварителните очаквания Вон ще се възстановява между шест и осем месеца, преди отново да може да се завърне на пистите. Надеждите са тя да се завърне за Олимпиадата в Сочи през 2014 година, въпреки че е прекалено рано за точни прогнози.</p>
