<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; 2014</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Марин Чилич е новият шампион на US OPEN</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/09/09/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%87-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-us-open/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/09/09/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%87-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[ATP финали]]></category>
		<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Марин Чилич]]></category>
		<category><![CDATA[Марин Чилич (Head YouTek Graphene Instinct)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини HEAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19413</guid>
		<description><![CDATA[HEAD бунтарят Марин Чилич ( Head Graphene Radical)  завоюва титлата на US Open 2014. Хърватинът победи на финала Кей Нишикори с резултат 6-3 6-3 6-3 като по този начин постигна най-големия успех в кариерата си. Освен това Чилич се първият играч от 2008 година насам, който почели финала на US Open в три сета. Чилич се превърна и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-19428" alt="US-OPEN_Cilic_Tactical-2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/09/US-OPEN_Cilic_Tactical-2014.jpg" width="851" height="315" /></p>
<p style="text-align: justify;">HEAD бунтарят <strong>Марин Чилич ( Head Graphene Radical) </strong> завоюва титлата на <strong>US Open 2014</strong>. Хърватинът победи на финала Кей Нишикори с резултат <strong>6-3 6-3 6-3</strong> като по този начин постигна най-големия успех в кариерата си. Освен това Чилич се първият играч от 2008 година насам, който почели финала на US Open в три сета.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-19414" alt="2014 US OPEN TENNIS " src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/09/cilic.jpg" width="1000" height="735" /></p>
<p style="text-align: justify;">Чилич се превърна и в първия играч извън топ 10 с титла от най-престижните четири в тениса след 2002-а, когато Пийт Сампрас също триумфира в Ню Йорк. Благодарение на спечелените точки Чилич ще се върне в топ 10 след четири години пауза. Той ще заеме <strong>9-тото</strong> място след обновяване на ранглистата.</p>
<p style="text-align: justify;">От самото начало на мача до неговия край Чилич владееше нещата на корта. И в трите сета хърватинът имаше точки за пробив, които успя да реализира. Освен това той бе и доста стабилен както в дългите разигравания, така и в сервизите си.  Именно тази стабилност и постоянство докараха нещата до успех <strong>номер 300</strong> в кариерата на Чилич и го превърнаха във втория хърватин носител на титла от Големия Шлем, след като преди години това стори Горан Иванишевич на Wimbledon.</p>
<p> <img class="size-full wp-image-19429 aligncenter" alt="Instagram_Post_US-Open_2014_Cilic" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/09/Instagram_Post_US-Open_2014_Cilic.jpg" width="612" height="612" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/09/09/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%87-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Светлана Кузнецова спечели титлата във Вашингтон</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/08/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/08/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[вашингтон]]></category>
		<category><![CDATA[Куруми Нара]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Светлана Кузнецова]]></category>
		<category><![CDATA[Светлана Кузнецова (Head YouTek IG Extreme Pro)]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[титла]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19303</guid>
		<description><![CDATA[Носителката на две титли от Големия шлем - Светлана Кузнецова ( Head YouTek Extreme Pro) спечели титлата на престижния Citi Open във Вашингтон. След четири годишна пауза бившата номер 1 се наложи над Куруми Нара на финала. Краен резултат - 6:3, 4:6, 6:4. Последната титла за рускинята бе  през 2010 година в Сан Диего, а това бе едва четвърти финал [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Носителката на две титли от Големия шлем - <strong>Светлана Кузнецова ( Head YouTek Extreme Pro)</strong> спечели титлата на престижния <strong>Citi Open</strong> във <strong>Вашингтон</strong>. След четири годишна пауза бившата номер 1 се наложи над Куруми Нара на финала. <strong>Краен резултат - 6:3, 4:6, 6:4</strong>.</p>
<div id="attachment_19304" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-19304" alt="Кузнецова грабна титлата във Вашингтон" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/08/kuz1.jpg" width="640" height="360" /><p class="wp-caption-text">Кузнецова грабна титлата във Вашингтон</p></div>
<p style="text-align: justify;">Последната титла за рускинята бе  през 2010 година в Сан Диего, а това бе едва четвърти финал за Светлана в този период. Въпреки че, срещу себе си имаше силен и непознат противник в лицето на Нара, Кузнецова определно държеше инициативата по време на целия мач и загубеният втори сет не даде отражение върху крайния изход на срещата.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19305" alt="Svetlana-Kuznetsova" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/08/Svetlana-Kuznetsova-img21821_668.jpg" width="668" height="481" /></p>
<p style="text-align: justify;">Трофея от Citi Open е общо 14-ти в кариерата на Светлана Кузнецова. Само след няколко седмици Кузнецова ще участва на US Open десет години след своя триумф в Ню Йорк през 2004 година.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/08/04/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-годишният HEAD бунтар Александър Зверев със сензационно представяне в Хамбург</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/07/19/17-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/07/19/17-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Александър Зверев (HEAD YouTek IG Graphene Speed)]]></category>
		<category><![CDATA[Михаил Южни (HEAD YouTek IG Extreme PRO)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ришар Гаске (Head YouTek Extreme Pro)]]></category>
		<category><![CDATA[Робин Хаасе]]></category>
		<category><![CDATA[Ролан Гарос 2014]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Тобиас Камке]]></category>
		<category><![CDATA[Хамбург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19280</guid>
		<description><![CDATA[ След като получи &#8220;уайлд кард&#8221; от организаторите заради прекрасното си представяне тази година и титлата си на Ролан Гарос при юношите, Александър Зверев (Head Graphene Speed PRO)  показа невероятна игра и вече е на полуфинал! Зверев направи поредица от вълнуващи мачове -  на старта прегази с   6:0, 6:2  Робин Хаасе (Head Graphene Prestige), във втори кръг [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> След като получи &#8220;уайлд кард&#8221; от организаторите заради прекрасното си представяне тази година и<strong> титлата си на Ролан Гарос при юношите</strong>, <strong>Александър Зверев (Head Graphene Speed PRO)</strong>  показа невероятна игра и вече е на<strong> полуфинал</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19281" alt="zverev" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/07/zverev.jpg" width="700" height="466" /></p>
<p style="text-align: justify;">Зверев направи поредица от вълнуващи мачове -  на старта прегази с<strong>   6:0, 6:2  Робин Хаасе (Head Graphene Prestige)</strong>, във втори кръг Зверев победи поставения под номер 5  в основната схема <strong>Михаил Южни (Head YouTek IG Extreme) отново в два– 7:5, 7:5</strong>.   Младокът стана първият 17-годишен тенисист, който успява да надвие играч от Топ 20 от повече от 10 години насам. За последно това направи <strong>Ришар Гаске (Head YouTek IG Extreme) </strong>, който стори това през април 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19285" alt="Alexander-Zverev" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/07/Alexander-Zverev-img20526_678.jpg" width="678" height="339" /></p>
<p style="text-align: justify;">Последва изцяло немски сблъсък с <strong>Тобиас Камке (Head Graphene Prestige)</strong> на четвъртфинала, но отново Зверев достигна до успеха след невероятен обрат.   Двубоят  продължи малко повече от 2 часа, а Зверев показа невероятна концентрация и намери начин да се върне в двубоя, въпреки катастрофалната загуба в първия сет. Във въпросната първа част Камке загуби едва 1 точка при свой сервис! <strong>Краен резултат &#8211; 0:6, 7:5, 6:3.</strong></p>
<p>В спор за място на финал в Хамбург Зверев ще се срещне с един от големите специалисти в играта на клей - <strong>Давид Ферер</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/07/19/17-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Варас празнува с Reusch</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/05/15/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81-reusch/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/05/15/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81-reusch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[спортове]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Reusch]]></category>
		<category><![CDATA[Reusch България]]></category>
		<category><![CDATA[Reusch вратар]]></category>
		<category><![CDATA[Reusch вратар Хави Варас]]></category>
		<category><![CDATA[Лига Европа]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на Reusch за България]]></category>
		<category><![CDATA[севиля]]></category>
		<category><![CDATA[футболни ръкавици]]></category>
		<category><![CDATA[футболни ръкавици Reusch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=18559</guid>
		<description><![CDATA[UEFA Europa League ФК Севиля е новият шампион на Лига Европа! Снощи испанският Reusch вратар Хави Варас и неговият Севиля триумфираха в Лига Европа. Въпреки че 31-годишният вратар не взе участие във финалния мач, той все пак отпразнува фантастичната победа като с всеки един от отбора и агитката. Решаващият мач завърши след 120 минути игра [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft  wp-image-18561" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="javi varas 3" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/05/javi-varas-3.jpg" width="462" height="277" />UEFA Europa League</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>ФК Севиля е новият шампион на Лига Европа!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Снощи испанският <strong>Reusch вратар Хави Варас</strong> и неговият Севиля триумфираха в <strong>Лига Европа</strong>. Въпреки че 31-годишният вратар не взе участие във финалния мач, той все пак отпразнува фантастичната победа като с всеки един от отбора и агитката.</p>
<p style="text-align: justify;">Решаващият мач завърши след 120 минути игра и дузпи &#8211; краен резултат &#8211; <strong>4:2</strong> срещу Бенфика Лисабон. <strong>Поздравления!</strong> <strong>Достатъчна причина, за да празнуваме!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/05/15/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d1%81-reusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джокoвич спечели американсия дабъл &#8211; Индиан Уелс-Маями за втори път!</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/03/31/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bao%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d1%8a%d0%bb/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/03/31/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bao%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d1%8a%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Джокович Надал]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Шарапова]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Шарапова (Head YouTek Graphene Instinct MP)]]></category>
		<category><![CDATA[Маями]]></category>
		<category><![CDATA[Маями 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Маями Мастърс]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович (Head YouTek Graphene Speed MP)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини HEAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=18340</guid>
		<description><![CDATA[HEAD бунтарят Новак Джокович победи Рафаел Надал и спечели четвъртата си Маями Мастърс титла. Сърбинът, който препоръчва HEAD Graphene Speed, постигна победата си с 6-3 6-3 в мач, в който изглеждаше неудържим. Световният номер 2 стана вторият тенисист в историята, след Федерер, който е печелил Индиан Уелс-Маями дабъла на два пъти. &#8221; Това бе фантастичен турнир.&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18341" alt="HEAD_Djokovic_Miami_2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/03/HEAD_Djokovic_Miami_2014.jpg" width="1155" height="900" /></p>
<p><strong>HEAD бунтарят Новак Джокович</strong> победи Рафаел Надал и спечели четвъртата си Маями Мастърс титла. Сърбинът, който препоръчва<strong> HEAD Graphene Speed, постигна победата си с 6-3 6-3 в мач, в който изглеждаше неудържим. Световният номер 2 стана вторият тенисист в историята, след Федерер, който е печелил Индиан Уелс-Маями дабъла на два пъти.</strong></p>
<blockquote><p>&#8221; Това бе фантастичен турнир.&#8221; &#8211; сподели Джоко &#8211; &#8221; Играх един страхотен мач от началото до края. Винаги е предизвикателство да победиш Рафа и винаги е удоволствие да играеш срещу него. През 2007 спечелих първата си голяма титла тук. Днес не му позволих да се върне в мача. Доволен съм от играта си.&#8221;</p></blockquote>
<p>Това бе 40-тата среща помежду им и 18-тата победа за Джоко.</p>
<p><strong>След като вече записа и третата си поредна победа над Надал и 20 поред на Мастърс турнир(4 последователно спечелени Мастърс 1000 титли), Джокович ще се завърне в Европа.</strong></p>
<p>В женската надпревара <strong>HEAD</strong> бунтарката <strong>Мария Шарапова</strong>, която избра <strong>HEAD Graphene Instinct</strong> ракетата, достигна до 1/2 финалната фаза, където загуби с 6-4 6-3 от Серина Уилямс. Въпреки това Мария излезна от турнира с положителна нагласа:</p>
<blockquote><p>&#8221; Когато мачът проключи знаеш къде и какво трябва да подобриш в играта си и върху какво трябва да поработиш. Трябва да си сигурен обаче, че го правиш това по време на всяка точка, а не в определен период от време.&#8221;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>За повече информацип посетете:</strong></p>
<p>head.com/tennis</p>
<p>facebook.com/headtennis</p>
<p>twitter.com/head_tennis</p>
<p>instagram.com/headtennis_official</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/03/31/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bao%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%b1%d1%8a%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бердих се завърна в топ 5 след победа над Долгополов в Маями</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/03/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/03/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Маями]]></category>
		<category><![CDATA[Маями Мастърс]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович (Head YouTek Graphene Speed Pro)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих (Head YouTek IG Graphene Instinct)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[Поставеният под номер 7 HEAD бунтар Томаш Бердих (HEAD YouTek IG Graphene Instinct) си осигури място на полуфиналната фаза на Маями Мастърс турнира, след като записа резултат 6-4, 7-6 (7/3) срещу украинеца Александър Долгополов. Бердих заби общо 11 аса в 105-минутния си мач, изигран на ветровитите условия на Крандър Парк. &#8221; Справих се със ситуацията. Не [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18324" style="width: 618px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-18324" alt="berdych-miami-2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/03/berdych-miami-2014.jpg" width="608" height="351" /><p class="wp-caption-text">Благодарение на победата си над Долгополов Бердих си осигури изкачването до 5-тата позиция в световната ATP ранглиста</p></div>
<p style="text-align: justify;">Поставеният под номер 7 <strong>HEAD бунтар Томаш Бердих (HEAD YouTek IG Graphene Instinct) си осигури място на полуфиналната фаза на Маями Мастърс турнира</strong>, след като записа резултат 6-4, 7-6 (7/3) срещу украинеца Александър Долгополов.</p>
<p style="text-align: justify;">Бердих заби общо 11 аса в 105-минутния си мач, изигран на ветровитите условия на Крандър Парк.</p>
<blockquote><p>&#8221; Справих се със ситуацията. Не започнах убедително първите два сета, изоставах с пробив още в началото на първия, после пробив и във втория, така че нещата не изглеждаше много добре. Успях да се върна обаче в края на втория сет. Задържах се, и затова съм доволен.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Благодарение на победата си над Долгополов <strong>Бердих си осигури изкачването до 5-тата позиция в световната ATP ранглиста</strong>. HEAD бунтарят вече има една спечелена титла за 2014 &#8211; тази от турнира в Ротердам, а в Дубай отпадна от Федерер на финала.</p>
<blockquote><p>&#8221; Изключително съм доволен от тези постижения. Няма съмнение! Чувствам се добре като продължавам да побеждавам, затова ще се опитам да го задъжа това чувство.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>В ранните часове на утрешния ден Бердих ще се изправи срещу Рафаел Надал в спор за място на финала.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Другият полуфинал, който ще бъде в 21:00 часа българско време, среща Новак Джокович (HEAD YouTek IG Graphene Speed) и Кей Нишикори.</strong></p>
<div id="attachment_18325" style="width: 670px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-18325" alt="tomas-berdych-miam-2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/03/tomas-berdych-miam-2014.jpg" width="660" height="350" /><p class="wp-caption-text">В ранните часове на утрешния ден Бердих ще се изправи срещу Рафаел Надал в спор за място на финала.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/03/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-5-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мъри на осминафинал след трисетов трилър</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/03/11/%d0%bc%d1%8a%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/03/11/%d0%bc%d1%8a%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Head YouTek IG Graphene Radical PRO]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical PRO)]]></category>
		<category><![CDATA[Индиън Уелс 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Милош Раонич]]></category>
		<category><![CDATA[осминафинал]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=18122</guid>
		<description><![CDATA[Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical Pro) заслужи мястото си осминафиналите на турнира от сериите &#8220;Мастърс 1000&#8243; в Индиън Уелс. Шотландецът обърна срещата си с Иржи Весели  след около три часа игра. Краен резултат 6:7(2) 6:4  6:4. Първият сет започна добре за Мъри, но въпреки че поведе с 3:0 Весели се окопити и върна пробива, след [&#8230;]]]></description>
