<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; ATP ранглиста</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/atp-%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Джокович се наложи над Монфис след тричасово шоу</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/08/07/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/08/07/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[ATP ранглиста]]></category>
		<category><![CDATA[Гаел Монфис]]></category>
		<category><![CDATA[Жо Вилфред Цонга]]></category>
		<category><![CDATA[Мастърс]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович (Head YouTek Graphene Speed MP)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[първи кръг]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Торонто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=19314</guid>
		<description><![CDATA[Новак Джокович (Head Graphene Speed PRO) победа Гаел Монфис в първия си мач на &#8220;Мастърс&#8221; турнира в Торонто. Краен резултат 6:2, 6:7(4), 7:6(2). Световният №1 започна мача без проблеми и  с два пробива в края на първия част поведе в сетовете. Във втория сет обаче французинът докара нещата до тайбрек, който успя да спечели и да докара [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Новак Джокович (Head Graphene Speed PRO) </strong>победа Гаел Монфис в първия си мач на &#8220;Мастърс&#8221; турнира в Торонто. <strong>Краен резултат 6:2, 6:7(4), 7:6(2)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19315" alt="djokovic" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/08/djoko1.jpg" width="768" height="432" /></p>
<p style="text-align: justify;">Световният №1 започна мача без проблеми и  с два пробива в края на първия част поведе в сетовете. Във втория сет обаче французинът докара нещата до тайбрек, който успя да спечели и да докара мача до решаващ трети сет. Нещо повече &#8211; още в началото на последния сет Монфис проби и поведе с 3:1, но за радост на многобройните си фенове Ноле бързо се върна в мача и го затвори в решителния тайбрек.</p>
<p style="text-align: justify;">Французин ще бъде и следващият противник на Джокера &#8211; Жо-Вилфред Цонга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/08/07/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d1%81-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бердих на финал в Дубай след сензационна серия</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Combi]]></category>
		<category><![CDATA[ATP ранглиста]]></category>
		<category><![CDATA[head бунтар]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical PRO)]]></category>
		<category><![CDATA[Дубай тенис турнир 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Colmar за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Берди (Head YouTek IG Graphene Instinct)]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих]]></category>
		<category><![CDATA[турнира в Акапулко 2014]]></category>
		<category><![CDATA[финал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=17949</guid>
		<description><![CDATA[Томаш Бердих  (Head YouTek IG Graphene Instinct) достигна до втори пореден  финал на силния турнир в  Дубай  след като победи Филип Колшрайбер в два сета и зипаса 8-ма победа от 9 мача срещу този опонент. Краен резултат  7-5 7-5. Чехът показва сензационна форма от старта на новия сезон, а това бе 11-а поредна победа, като освен [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Томаш Бердих  (Head YouTek IG Graphene Instinct)</strong> достигна до втори пореден <strong> финал</strong> на силния турнир в  <strong>Дубай </strong> след като победи Филип Колшрайбер в два сета и зипаса <strong>8-ма</strong> победа от 9 мача срещу този опонент. Краен резултат <strong> 7-5 7-5</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17951" alt="tomas-berdych-7" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/03/tomas-berdych-7-e1393654656236.jpg" width="1680" height="991" /></p>
<p style="text-align: justify;">Чехът показва сензационна форма от старта на новия сезон, а това бе <strong>11-а поредна победа</strong>, като освен всичко друго Бердих е загубил един единствен сет  срещу Йержи Янович в Ротердам. Благодарение на постиженията си до тук във виртуалната ранглиста Томаш бе под номер 5 , но заради силното представяне на <strong>Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical PRO)</strong> в Акапулко чехът ще слезе с едно място надолу на старта на новата седмица.</p>
<div style="text-align: justify;">На миналогодишния финал Томаш Бердих бе надигран от <strong>Новак Джокович (Head YouTek IG Graphene Speed)</strong> , а в спора за титлата през този сезон чехът ще се изправи срещу Роджер Федерер.</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17953" style="text-align: justify;" alt="berdich21" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/02/berdich21.jpg" width="630" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карлович спря Бердих на старта на Swiss Indoors</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/10/23/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-swiss-indoors/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/10/23/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-swiss-indoors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 09:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[ATP ранглиста]]></category>
		<category><![CDATA[ATP финали]]></category>
		<category><![CDATA[BARCLEYS ATP WORLD TOUR FINALS]]></category>
		<category><![CDATA[head]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD tennis]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD новини]]></category>
		<category><![CDATA[Базел]]></category>
		<category><![CDATA[Иво Карлович]]></category>
		<category><![CDATA[Мирас Кръстеви ООД]]></category>
		<category><![CDATA[първи кръг]]></category>
		<category><![CDATA[тенис ракети]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих (Head YouTek Graphene Instict)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=15091</guid>
		<description><![CDATA[Иво Карлович (HEAD YOUTEK IG PRESTIGE) продължава със солидното си представяне последните седмици. Двуметровият хърватин  шокиращо победи Томаш Бердих (HEAD YOUTEK GRAPHENE INSTINCT MP) още в първи кръг на надпреварата на закрито в Базел, като въпреки че загуби първия сет успя да серивира перфектно и да затвори следващите два в тайбрек. Чехът имаше шанс да [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Иво Карлович <strong>(HEAD YOUTEK IG PRESTIGE)</strong> продължава със солидното си представяне последните седмици. Двуметровият хърватин  шокиращо победи Томаш Бердих <strong>(HEAD YOUTEK GRAPHENE INSTINCT MP)<span id="more-15091"></span></strong> още в първи кръг на надпреварата на закрито в Базел, като въпреки че загуби първия сет успя да серивира перфектно и да затвори следващите два в тайбрек. Чехът имаше шанс да затвори с пробив решаващия сет, но все пак това не се случи и ,въпреки че не  получи нито една възможност за пробив в  целия мач Карлович заслужи победата. Краен резултат &#8211; 4-6, 7-6(4), 7-6(2).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/karlovic_7.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-15095" title="karlovic_7" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/karlovic_7-1024x682.jpg" alt="" width="553" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Въпреки тази си загуба Бердих запазва сериозни шансове за участие на<strong> Barclays ATP World Tour FINALS </strong>и започва седмицата с 650 точки пред най-близкия си опонент.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/10/23/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-swiss-indoors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джоко на 1/2 финал в Пекин след бърза победа</title>
		<link>https://miras-sport.com/2013/10/05/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0-12-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2013/10/05/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0-12-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[ATP ранглиста]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD YouTek Extreme Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Head YouTek Graphene Speed Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Мирас Кръстеви ООД]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович (Head YouTek Graphene Speed Pro)]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител на HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Пекин]]></category>
		<category><![CDATA[Пекин 2013]]></category>
		<category><![CDATA[полуфинал]]></category>
		<category><![CDATA[Рафаел Надал]]></category>
		<category><![CDATA[ришар гаске]]></category>
		<category><![CDATA[Ришар Гаске (Head YouTek Extreme Pro)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=14800</guid>
		<description><![CDATA[Световният номер 1 за вече 101-ва седмица Новак Джокович (HEAD YouTek IG Graphene Speed PRO) продължи напред в към полуфиналите на турнира в Пекин,след като достигна до удивителното 6-1, 6-2 за 53 минути срещу Сам Куери вчера сутринта. Ноле има перфектата статистика от 17 победи в 17 мача на кортовете в Пекин и ще търси 4-та [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Световният номер 1 за вече 101-ва седмица Новак Джокович (HEAD YouTek IG Graphene Speed PRO) продължи напред в към полуфиналите на турнира в Пекин,<span id="more-14800"></span>след като достигна до удивителното 6-1, 6-2 за 53 минути срещу Сам Куери вчера сутринта. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ноле има перфектата статистика от <strong>17 победи в 17 мача на кортовете в Пекин и ще търси 4-та поредна титла на турнира </strong>за да запази първото си  място в ранглистата, след като Надал свърши своято задача и се класира за финала &#8211;  достатъчно за него да измести Джоко от челната позиция.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/novak.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14802" title="novak" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/novak.jpg" alt="" width="517" height="377" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Сърбинът изгуби само 5 точки на своите подавания в 53 &#8211; минутния мач</strong> и осъществи 4 от 12-те си точки за пробив, за да бъде сигурен, че Куери няма да повтори мача помежду им преди 12 месеца в Париж, когато Джоко позволи да бъде победен след спечелен първи сет на нула.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Да получаваш лесни точки на свой сервиз е важно. Днес играх добре на мой сервиз, успях да разчета неговия и да го накарам да изиграе още един удар. Мисля, че като цяло представянето ми беше доста добро. Добра комбинация между ефикасен сервиз и ретур при почти всеки негов сервиз.</em>&#8221; &#8211; сподели Джокович.</p>
<p style="text-align: justify;">За мястото на финала Ноле ще спори  <strong>HEAD-to-HEAD с Ришар Гаске (HEAD YouTek IG Extreme),</strong> срещу когото има една единствена победа от  9 мача помежду им.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/nole-gasquet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14803" title="nole-gasquet" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/nole-gasquet.jpg" alt="" width="518" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Той е един от най-талантливите тенисисти на нашето поколение. Мисля, че през последните години той играе тениса на живота си. Ако става въпрос за постоянство &#8211; той го притежава. Очаквам труден мач и за двама ни. Няма съмнение. Трябва да съм агресивен. Знам какво трябва да направя срещу него. Надявам се да проработи.</em>&#8221; &#8211; сподели Ноле за Гаске.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/nole1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-14804" title="nole1" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2013/10/nole1.jpg" alt="" width="395" height="396" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2013/10/05/%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0-12-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
