<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мирас-Кръстеви ООД &#187; head бунтар</title>
	<atom:link href="https://miras-sport.com/tag/head-%d0%b1%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miras-sport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 11:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Бердих на финал в Дубай след сензационна серия</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[тенис новини]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Combi]]></category>
		<category><![CDATA[ATP ранглиста]]></category>
		<category><![CDATA[head бунтар]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри]]></category>
		<category><![CDATA[Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical PRO)]]></category>
		<category><![CDATA[Дубай тенис турнир 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Новак Джокович]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор на Colmar за България]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Берди (Head YouTek IG Graphene Instinct)]]></category>
		<category><![CDATA[Томаш Бердих]]></category>
		<category><![CDATA[турнира в Акапулко 2014]]></category>
		<category><![CDATA[финал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=17949</guid>
		<description><![CDATA[Томаш Бердих  (Head YouTek IG Graphene Instinct) достигна до втори пореден  финал на силния турнир в  Дубай  след като победи Филип Колшрайбер в два сета и зипаса 8-ма победа от 9 мача срещу този опонент. Краен резултат  7-5 7-5. Чехът показва сензационна форма от старта на новия сезон, а това бе 11-а поредна победа, като освен [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Томаш Бердих  (Head YouTek IG Graphene Instinct)</strong> достигна до втори пореден <strong> финал</strong> на силния турнир в  <strong>Дубай </strong> след като победи Филип Колшрайбер в два сета и зипаса <strong>8-ма</strong> победа от 9 мача срещу този опонент. Краен резултат <strong> 7-5 7-5</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17951" alt="tomas-berdych-7" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/03/tomas-berdych-7-e1393654656236.jpg" width="1680" height="991" /></p>
<p style="text-align: justify;">Чехът показва сензационна форма от старта на новия сезон, а това бе <strong>11-а поредна победа</strong>, като освен всичко друго Бердих е загубил един единствен сет  срещу Йержи Янович в Ротердам. Благодарение на постиженията си до тук във виртуалната ранглиста Томаш бе под номер 5 , но заради силното представяне на <strong>Анди Мъри (Head YouTek IG Graphene Radical PRO)</strong> в Акапулко чехът ще слезе с едно място надолу на старта на новата седмица.</p>
<div style="text-align: justify;">На миналогодишния финал Томаш Бердих бе надигран от <strong>Новак Джокович (Head YouTek IG Graphene Speed)</strong> , а в спора за титлата през този сезон чехът ще се изправи срещу Роджер Федерер.</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17953" style="text-align: justify;" alt="berdich21" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/02/berdich21.jpg" width="630" height="355" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/02/28/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гьоргел, Фенингер и Хьофел-Рийш окупираха подиумните места в Зауханзи</title>
		<link>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[новини]]></category>
		<category><![CDATA[ски новини]]></category>
		<category><![CDATA[head бунтар]]></category>
		<category><![CDATA[HEAD България]]></category>
		<category><![CDATA[Анна Фенингер]]></category>
		<category><![CDATA[Елизабет Гьоргел]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Хьофел-Рийш]]></category>
		<category><![CDATA[официален дистрибутор HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[официален представител HEAD]]></category>
		<category><![CDATA[спускане в Зауханзи 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miras-sport.com/?p=17370</guid>
		<description><![CDATA[Head бунтарките Елизабет Гьоргел, Анна Фенингер и Мария Хьофел-Рийш окупираха подиумните места в едно брилянтно спускане в Зауханзи. Гьоргел настъпи газта, за да изпревари своята сънародничка Фенингер с 0.56 секунди, оформяйки петата си победа в Световната купа и достигайки до първи подиум в Зауханзи.  Мария Хьофел-Рийш завърши на трета позиция на 0.63 секунди от времето на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17371" alt="AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP 2014" src="http://miras-sport.com/wp-content/uploads/2014/01/Altenmarkt-W-DH.jpeg" width="450" height="300" /></p>
<p><strong>Head бунтарките Елизабет Гьоргел, Анна Фенингер и Мария Хьофел-Рийш </strong>окупираха подиумните места в едно брилянтно спускане в Зауханзи. Гьоргел настъпи газта, за да изпревари своята сънародничка Фенингер с 0.56 секунди, оформяйки петата си победа в Световната купа и достигайки до първи подиум в Зауханзи.  Мария Хьофел-Рийш завърши на трета позиция на 0.63 секунди от времето на Лиз Гьоргел.</p>
<p>Въпреки сравнително топлото време трасето беше много добре подготвено и издържа до края като позволи на 59-те скиорки да имат равни условия на изключително техничната писта Калберлок.</p>
<p>Стартирайки под №28, Елизабет Гьоргел направи безупречно спускане като не допусна никакви грешки и записа първата си победа от 2 години насам.</p>
<blockquote><p>„Докато се спусках днес имаше доста силни пориви на вятъра и е наистина чудесно, че постигнах първо време. Миналата година беше тежка за мене, така че сега почувствах голямо облекчение, когато отново постигнах победа в Световната купа.“</p></blockquote>
<p>- коментира 32-годишната скиорка.</p>
<p><strong>Анна Фенингер</strong> записа шестия си подиум за този сезон.</p>
<blockquote><p>„Много съм щастлива от второто ми място. Знаех, че Лизи ще е блестяща днес. Тя беше много силна на тренировките. Направих леки грешчици в горната част на пистата, но определено загубих време в последната секция, където линията ми на спускане беше прекалено широка.“</p></blockquote>
<p>- сподели австрийката на пресконференцията след спускането.</p>
<p>Голямата печеливша обаче, е Хьофел-Рийш, тя увеличи преднината си в класирането на спусканията. Сега има актив от 325 точки, с 34 повече от швейцарката Мариане Кауфман-Абдерхалден.</p>
<p>С днешния резултат Фенингер добави 20 точки към статистиката си и по този начин изпревари Рийш, и поведе в общото класиране за всички дисциплини. Анна има точков актив от 677, а германката е само на 6 точки зад нея.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Резултати:</strong><br />
<strong>1. Lizz Goergl (AUT) HEAD</strong><br />
<strong> 2. Anna Fenninger (AUT) HEAD</strong><br />
<strong> 3. Maria Hoefl-Riesch (GER) HEAD</strong><br />
<strong> 8. Marianne Kaufman-Abderhalden (SUI) HEAD</strong><br />
<strong> 13. Julia Mancuso (USA) HEAD</strong><br />
<strong> 16. Kajsa Kling (SWE) HEAD</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://miras-sport.com/2014/01/12/%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%bb-%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b8-%d1%85%d1%8c%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%88-%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
